Prancis Terbuka 2025
Tampilan
| Prancis Terbuka 2025 | |
|---|---|
| Tanggal | 25 Mei–8 Juni 2024 |
| Edisi | ke–124 |
| Kategori | Grand Slam |
| Peserta | 128 Tunggal / 64 Ganda |
| Lap. | Tanah liat |
| Lokasi | Paris, Prancis |
| Tempat | Stadion Roland Garros |
Prancis Terbuka 2025 adalah turnamen tenis level Grand Slam yang diadakan di Stadion Roland Garros, dari 28 Mei hingga 8 Juni 2025 menjadi edisi ke–124 dari Prancis Terbuka. Sebagai Grand Slam kedua di tahun 2025 yang mencakup kategori tunggal, ganda, dan ganda campuran, serta turnamen untuk pemain junior dan kursi roda.
Carlos Alcaraz keluar sebagai juara setelah mengalahkan Jannik Sinner yang mengandaskan juara bertahan Novak Djokovic di semifinal.[1] Sementara itu Coco Gauff memegang gelar juara tunggal putri setelah mengalahkan Aryna Sabalenka.[2][3]
Daftar Juara
[sunting | sunting sumber]| Partai | Juara | Runner–up |
| Tunggal Putra | ||
| Tunggal Putri | ||
| Ganda Putra | ||
| Ganda Putri | ||
| Ganda Campuran | ||
Finalis
[sunting | sunting sumber]Tunggal putra
[sunting | sunting sumber]| Perempat final | Semi-final | Final | |||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||
| |
1 | 5 | 0 | ||||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 7 | 77 | |||||||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 5 | 63 | |||||||||||||||||||||
| 3 | |
6 | 3 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||
| 6 | |
4 | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 1 | |
6 | 77 | 4 | 63 | 62 | |||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 64 | 6 | 77 | 710 | |||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 15 | |
2 | 6 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 8 | |
6 | 63 | 0 | 0r | ||||||||||||||||||||
| 2 | |
4 | 77 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 12 | |
0 | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||
| 2 | |
6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
Tunggal putri
[sunting | sunting sumber]| Perempat final | Semi-final | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
| 8 | 63 | 3 | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
| 5 | 61 | 6 | 0 | |||||||||||||||||
| 13 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 1 | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
| 2 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 6 | 66 | 3 | ||||||||||||||||||
| WC | 78 | 6 | ||||||||||||||||||
| WC | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | 78 | 4 | 1 | |||||||||||||||||
| 2 | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Ganda putra
[sunting | sunting sumber]| Perempat final | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
| 16 | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 4 | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
| 16 | 77 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
| 5 | 65 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 2 | 64 | |||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
| 5 | 6 | 65 | 7 | |||||||||||||||||
| 8 | 0 | 77 | 5 | |||||||||||||||||
| 8 | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
| 15 | 77 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
| 8 | 65 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
| 9 | 77 | 3 | 67 | |||||||||||||||||
| 9 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Ganda putri
[sunting | sunting sumber]| Perempat final | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 5 | 6 | 2 | |||||||||||||||||
| 7 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||
| 65 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 77 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Alt | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| 3 | 5 | |||||||||||||||||||
| 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
| 4 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 6 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Ganda campuran
[sunting | sunting sumber]| Perempat final | Semi final | Final | ||||||||||||||||||
| 1 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | 62 | [10] | ||||||||||||||||||
| 3 | 77 | [12] | ||||||||||||||||||
| 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 3 | 4 | |||||||||||||||||||
| 4 | 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 3 | w/o | |||||||||||||||||||
| 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
| 2 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| 3 | 2 | |||||||||||||||||||
| 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Referensi
[sunting | sunting sumber]- ↑ Barton, Jamie (2025-06-08). "Carlos Alcaraz wins Roland Garros, completing historic comeback from two sets down to defeat Jannik Sinner in men's final". CNN (dalam bahasa Inggris). Diakses tanggal 2025-06-09.
- ↑ "Coco Gauff Becomes First American Woman Since Serena Williams To Win French Open" (dalam bahasa Inggris). Forbes. Diakses tanggal 7 June 2025.
- ↑ Jacobs, Shahida (8 June 2024). "Incredible Iga Swiatek stats as Pole equals Serena Williams' rare feat with title run at Roland Garros". Tennis365 (dalam bahasa Inggris).
Pranala luar
[sunting | sunting sumber]Wikimedia Commons memiliki media mengenai 2025 Roland Garros.
| Didahului oleh: Prancis Terbuka 2024 |
Prancis Terbuka | Diteruskan oleh: Prancis Terbuka 2026 |
| Didahului oleh: Australia Terbuka 2025 |
Grand Slam | Diteruskan oleh: Kejuaraan Wimbledon 2025 |
