Carimate
Megjelenés
Ellenőrzött
| Carimate (Carimaa) | |||
| |||
| Közigazgatás | |||
| Ország | |||
| Régió | Lombardia | ||
| Megye | Como | ||
| Irányítószám | 22060 | ||
| Körzethívószám | 031 | ||
| Forgalmi rendszám | CO | ||
| Népesség | |||
| Teljes népesség | 4363 fő (2023. jan. 1.)[1] | ||
| Népsűrűség | 843,91 fő/km² | ||
| Földrajzi adatok | |||
| Tszf. magasság | 265 m | ||
| Terület | 5,17 km² | ||
| Időzóna | CET (UTC+01:00) | ||
| Elhelyezkedése | |||
![]() | |||
| Elhelyezkedése Como térképén | |||
![]() | |||
| Carimate weboldala | |||
A Wikimédia Commons tartalmaz Carimaa témájú médiaállományokat. | |||
Carimate (lombardul: Carimaa) település Olaszországban, Lombardia régióban, Como megyében. Lakosainak száma 4363 fő (2023. január 1.).[1] Carimate Cantù, Cermenate, Figino Serenza, Novedrate és Lentate sul Seveso községekkel határos.
Népesség
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]A település népességének változása:
A népesség alakulása 2017 és 2023 között:
| Lakosok száma | 4503 | 4530 | 4363 |
| 2017 | 2018 | 2023 |
Adatok: Wikidata
Jegyzetek
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]További információk
[szerkesztés | forrásszöveg szerkesztése]- Hivatalos oldal (olasz)


