Pendik (district)
Apparence
| Pendik | ||||
| Administration | ||||
|---|---|---|---|---|
| Pays | ||||
| Région | Région de Marmara | |||
| Province | Istanbul | |||
| District | Pendik | |||
| Indicatif téléphonique international | +(90) | |||
| Plaque minéralogique | 34 | |||
| Démographie | ||||
| Population | 726 491 hab. (2020) | |||
| Géographie | ||||
| Coordonnées | 40° 52′ 43″ nord, 29° 15′ 22″ est | |||
| Localisation | ||||
| Géolocalisation sur la carte : Turquie
Géolocalisation sur la carte : région de Marmara
Géolocalisation sur la carte : province d'Istanbul
| ||||
| Liens | ||||
| Site de la province | (tr + en) Istanbul | |||
| modifier |
||||

Pendik est l'un des 39 districts de la ville d'Istanbul, en Turquie.
Quartiers
[modifier | modifier le code]Le district de Pendik est divisé en quartiers :
