close
Aller au contenu

Paco Buyo

Un article de Wikipédia, l'encyclopédie libre.

Francisco Buyo
Image illustrative de l’article Paco Buyo
Biographie
Nom Francisco Buyo Sánchez
Nationalité BERJAYA Espagnol
Naissance (68 ans)
Betanzos (Espagne)
Taille 1,79 m (5 10)
Poste Gardien de but puis entraîneur
Parcours senior1
AnnéesClub 0M.0(B.)
1975-1976 BERJAYA RCD Majorque 016 0(0)
1976-1980 BERJAYA Deportivo La Corogne 130 0(0)
1978-1979 BERJAYA SD Huesca 025 0(0)
1980-1986 BERJAYA Séville FC 248 0(0)
1986-1997 BERJAYA Real Madrid 454 0(0)
Sélections en équipe nationale2
AnnéesÉquipe 0M.0(B.)
1977 BERJAYA Espagne -20 ans 003 0(0)
1977-1978 BERJAYA Espagne espoirs 003 0(0)
1979-1987 BERJAYA Espagne olympique 012 0(0)
1980 BERJAYA Espagne B 001 0(0)
1983-1992 BERJAYA Espagne 007 0(0)
Parcours entraîneur
AnnéesÉquipe Stats
1999-2000 BERJAYA Real Madrid C
2000-2001 BERJAYA Real Madrid Castilla 18v 7n 13d
2008 BERJAYA Real Jaén B
1 Ne sont comptabilisés que les matchs en compétitions officielles, quel que soit le statut (amateur et professionnel). Les matchs amicaux ne sont pas comptabilisés.
2 Matchs officiels.

Francisco Buyo, né le à Betanzos (Galice, Espagne), est un footballeur espagnol qui évoluait au poste de gardien de but au Real Madrid et en équipe d'Espagne.

Il travaille aujourd'hui comme consultant pour les matches de championnat espagnol de football sur la chaîne Al Jazeera Sport

Statistiques

[modifier | modifier le code]
Club Saison Div. Liga(1) Coupes(2) International(3) Total(4) Moyenne
Matches joués Buts encaissés Matches joués Buts encaissés Matches joués Buts encaissés Matches joués Buts encaissés
RCD Majorque BERJAYA 1975-1976 D4 5-7---- 5 -7 1.40
Deportivo La Corogne BERJAYA 1976-1977 D2 38-504-6-- 42 -56 1.33
Deportivo La Corogne BERJAYA 1977-1978 37-433-2-- 40 45 1.13
SD Huesca BERJAYA 1978-1979 D3 22-193-2-- 25 -21 0.67
Deportivo La Corogne BERJAYA 1978-1979 D2 9-5---- 9 -5 0.56
Deportivo La Corogne BERJAYA 1979-1980 38-501--- 39 50 1.28
Total Deportivo La Corogne122-1488-800130-1561.20
FC Séville BERJAYA 1980-1981 D1 33-4211-9-- 44 -51 1.16
BERJAYA 1981-1982 34-392-3-- 36 -42 1.17
BERJAYA 1982-1983 33-308-106-7 47 -47 1.00
BERJAYA 1983-1984 34-432-32-4 38 -50 1.32
BERJAYA 1984-1985 31-389-9-- 40 -47 1.18
BERJAYA 1985-1986 34-349-7-- 43 -41 0.95
Total FC Séville199-22641-418-11248-2781.120
Real Madrid BERJAYA 1986-1987 D1 44-376-78-10 58 -54 0.93
BERJAYA 1987-1988 35-238-118-7 51 -41 0.80
BERJAYA 1988-1989 31-2810-127-9 48 -49 1.02
BERJAYA 1989-1990 35-337-34-2 46 -38 0.83
BERJAYA 1990-1991 31-292-12-2 35 -32 0.91
BERJAYA 1991-1992 35-274-510-8 49 -40 0.82
BERJAYA 1992-1993 26-193-24-7 33 -28 0.85
BERJAYA 1993-1994 38-506-116-4 50 -65 1.30
BERJAYA 1994-1995 37-292-44-4 43 -37 0.86
BERJAYA 1995-1996 31-433-57-5 41 -53 1.29
BERJAYA 1996-1997 ------ 0 0 0
Total Real Madrid343-31851-6160-58454-4370.96
Total sur la carrière691-718103-11268-69862-8991.04
(1)En jaune, les années où Paco Buyo a remporté le Trophée Zamora du meilleur gardien de la Liga.
(2)Matches joués en Coupe d'Espagne (1976 à 1997) ; Supercoupe d'Espagne (1988 à 1996) ; Coupe de la Ligue d'Espagne (1982 à 1986).
(3)Matches joués en Coupe UEFA (1982 à 1984, 1991 à 1995) / Coupe des coupes (1993-1994) / Ligue des champions (1986 à 1996).
(4)Les matches amicaux ne sont pas comptabilisés

Avec le Real Madrid

[modifier | modifier le code]

Distinctions Personnelles

[modifier | modifier le code]

En Équipe d'Espagne

[modifier | modifier le code]

Notes et références

[modifier | modifier le code]

Liens externes

[modifier | modifier le code]