Oblast de Voronej
Apparence
| Oblast de Voronej (ru) Воронежская область | |
Armoiries de l'Oblast de Voronej. |
Drapeau de l'Oblast de Voronej. |
Train des RJD avec locomotive ChS4T et colline artificielle dans l'oblast de Voronej. | |
| Administration | |
|---|---|
| Pays | |
| Région économique | Centre-Tchernozem |
| District fédéral | Central |
| Statut politique | Oblast |
| Création | 13 juin 1934 |
| Capitale | Voronej |
| Gouverneur | Alexandre Goussev |
| Démographie | |
| Population | 2 308 792 hab. (2021) |
| Densité | 44 hab./km2 |
| Géographie | |
| Coordonnées | 51° 03′ nord, 40° 09′ est |
| Superficie | 52 216 km2 |
| Autres informations | |
| Langue(s) officielle(s) | Russe |
| Fuseau horaire | UTC+4 |
| Code OKATO | 20 |
| Code ISO 3166 | RU-VOR |
| Immatriculation | 36, 136 |
| Localisation | |
| Liens | |
| Site web | http://govvrn.ru |
| modifier |
|
L'oblast de Voronej (en russe : Воро́нежская о́бласть, Voronejskaïa oblast) est un sujet fédéral (oblast) de Russie. Sa capitale administrative est la ville de Voronej. Les principales villes sont Borissoglebsk, Rossoch, Liski, Ostrogojsk et Novovoronej.
Géographie
[modifier | modifier le code]
- 1: Belgorod, Oblast de Belgorod
- 4: Voronej, Oblast de Voronej
- 8: Koursk, Oblast de Koursk
- 9: Lipetsk, Oblast de Lipetsk
- 10: Moscou
- 11: Moscou - Krasnogorsk, oblast de Moscou
- 15:Tambov, Oblast de Tambov

La superficie de l'oblast est de 52 216 km2.
Population et société
[modifier | modifier le code]
Démographie
[modifier | modifier le code]| Année | Fécondité | Fécondité urbaine | Fécondité rurale |
|---|---|---|---|
| 1990 | 1,78 | 1,64 | 2,12 |
| 1991 | 1,64 | 1,49 | 2,04 |
| 1992 | 1,49 | 1,34 | 1,87 |
| 1993 | 1,34 | 1,20 | 1,67 |
| 1994 | 1,36 | 1,19 | 1,72 |
| 1995 | 1,30 | 1,17 | 1,57 |
| 1996 | 1,24 | 1,12 | 1,50 |
| 1997 | 1,15 | 1,04 | 1,39 |
| 1998 | 1,15 | 1,05 | 1,37 |
| 1999 | 1,09 | 1,00 | 1,27 |
| 2000 | 1,15 | 1,07 | 1,31 |
| 2001 | 1,14 | 1,07 | 1,28 |
| 2002 | 1,16 | 1,10 | 1,32 |
| 2003 | 1,19 | 1,13 | 1,33 |
| 2004 | 1,20 | 1,15 | 1,34 |
| 2005 | 1,14 | 1,09 | 1,24 |
| 2006 | 1,12 | 1,09 | 1,16 |
| 2007 | 1,19 | 1,18 | 1,23 |
| 2008 | 1,29 | 1,28 | 1,30 |
| 2009 | 1,35 | 1,34 | 1,36 |
| 2010 | 1,36 | 1,32 | 1,45 |
| 2011 | 1,36 | 1,28 | 1,59 |
| 2012 | 1,45 | 1,35 | 1,75 |
| 2013 | 1,44 | 1,33 | 1,77 |
| 2014 | 1,47 | 1,37 | 1,80 |
| 2015 | 1,52 | 1,51 | 1,58 |
| 2016 | 1,48 | 1,46 | 1,58 |
| 2017 | 1,37 | 1,33 | 1,47 |

Liens externes
[modifier | modifier le code]- (ru) Site officiel
- Ressource relative à la musique :
- Ressource relative à la géographie :
- Notices dans des dictionnaires ou encyclopédies généralistes :

