JK Vaprus Pärnu
Apparence
JK Vaprus
| Nom complet | Jalgpalliklubi Pärnu Vaprus |
|---|---|
| Surnoms | Karud |
| Fondation | 1922 |
| Couleurs | jaune et noir |
| Stade |
Pärnu Rannastaadion (1 500 places) |
| Championnat actuel | Meistriliiga |
| Président |
|
| Entraîneur |
|
| Site web | www.vaprus.ee |
Actualités
Dernière mise à jour : .
Le JK Vaprus Pärnu est un club estonien de football basé à Pärnu.
Historique
[modifier | modifier le code]- 1922 : fondation du club
- 2011 : Fusion avec le Pärnu JK et avec le Pärnu Kalev pour former le Pärnu Linnameeskond.
- 2015 : Le nouveau club accède pour la première fois à la première division.
- 2017 : Fin de la fusion, le JK Vaprus Pärnu conserve la place en Meistriliiga.
- 2018 : Relégation en Esiliiga.
- 2020 : Le club remporte l'Esiliiga et est promu en première division.
Palmarès
[modifier | modifier le code]- Esiliiga (2) : 2005 et 2020
Saison et statistiques
[modifier | modifier le code]| Saison | Division | Rang | P | V | N | D | BP | BC | Diff. | Pts | Meilleur buteur | Coupe | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999 | III liiga | 3 | 20 | 9 | 5 | 6 | 54 | 42 | +12 | 32 | |||
| 2000 | 1 | 20 | 14 | 2 | 4 | 60 | 22 | +38 | 44 | ||||
| 2001 | II liiga | 2 | 20 | 13 | 4 | 3 | 63 | 25 | +38 | 43 | |||
| 2002 | 5 | 20 | 7 | 2 | 11 | 25 | 39 | −14 | 23 | ||||
| 2003 | Esiliiga | 7 | 28 | 5 | 7 | 16 | 42 | 71 | −29 | 22 | |||
| 2004 | II liiga | 1 | 28 | 24 | 4 | 0 | 157 | 21 | +136 | 76 | |||
| 2005 | Esiliiga | 1 | 36 | 26 | 6 | 4 | 92 | 39 | +53 | 84 | |||
| 2006 | Meistriliiga | 7 | 36 | 10 | 4 | 22 | 49 | 86 | −37 | 34 | |||
| 2007 | 8 | 36 | 8 | 1 | 27 | 35 | 96 | −61 | 25 | Quarts de finale | |||
| 2008 | 9 | 36 | 5 | 2 | 29 | 41 | 125 | −84 | 17 | Troisième tour | |||
| 2009 | Esiliiga | 7 | 36 | 11 | 6 | 19 | 64 | 77 | −13 | 39 | Troisième tour | ||
| 2010 | 7 | 36 | 10 | 7 | 19 | 57 | 78 | −21 | 37 | ||||
| Des saisons 2011 à 2013, le club joue sous le nom du Pärnu Linnameeskond dans le cadre de la fusion. | |||||||||||||
| 2014 | IV liiga | 9 | 16 | 1 | 2 | 13 | 13 | 46 | −33 | 5 | |||
| 2015 | 2 | 18 | 12 | 3 | 3 | 55 | 21 | +34 | 39 | ||||
| 2016 | III liiga | 2[n 1] | 22 | 19 | 0 | 3 | 69 | 22 | +47 | 57 | |||
| 2017 | Meistriliiga | 10 | 36 | 2 | 2 | 32 | 29 | 146 | −117 | 8 | |||
| 2018 | 10 | 36 | 2 | 7 | 27 | 25 | 123 | −98 | 13 | Deuxième tour | |||
| 2019 | Esiliiga | 3 | 36 | 21 | 4 | 11 | 73 | 48 | +25 | 67 | Troisième tour | ||
| 2020 | 1 | 32 | 19 | 8 | 5 | 72 | 30 | +42 | 65 | Deuxième tour | |||
| 2021 | Meistriliiga | 10 | 30 | 5 | 3 | 22 | 24 | 88 | −64 | 18 | Troisième tour | ||
| 2022 | 10 | 36 | 3 | 2 | 31 | 32 | 96 | −64 | 11 | Premier tour | |||
| 2023 | 6 | 36 | 12 | 12 | 12 | 40 | 43 | −3 | 48 | Second tour | |||
| 2024 | 7 | 36 | 9 | 8 | 19 | 35 | 57 | −22 | 35 | Troisième Tour | |||
| 2025 | 6 | 36 | 14 | 7 | 15 | 54 | 51 | +3 | 49 | Quarts de finale | |||
- ↑ Avec la fusion, le Pärnu Vaprus a hérité de la place vacante laissée par le Pärnu Linnameeskon en première division.
Personnalités du club
[modifier | modifier le code]Anciens joueurs
[modifier | modifier le code]Liens externes
[modifier | modifier le code]- (et + en) Site officiel
- Ressources relatives au sport :

