Fort Wayne (Indiana)
Itxura
| Fort Wayne Fort Wayne | |||
|---|---|---|---|
| Ameriketako Estatu Batuetako hiria | |||
| Administrazioa | |||
| Estatu burujabe | |||
| Estatua | |||
| County of Indiana | Allen konderria | ||
| Alkatea | Tom Henry | ||
| Izen ofiziala | Fort Wayne | ||
| Jatorrizko izena | Fort Wayne | ||
| Posta kodea | 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46806, 46807, 46808, 46809, 46814, 46815, 46816, 46818, 46819, 46825, 46835, 46845, 46850, 46851, 46852, 46853, 46854, 46855, 46856, 46857, 46858, 46859, 46860, 46861, 46862, 46863, 46864, 46865, 46866, 46867, 46868, 46869, 46885, 46895, 46896, 46897, 46898 eta 46899 | ||
| FIPS kodea | 18-25000 | ||
| Geografia | |||
| Koordenatuak | 41°04′50″N 85°08′21″W / 41.08045°N 85.13915°W | ||
![]() | |||
| Azalera | 287,037959 km² | ||
| Altitudea | 247 m | ||
| Demografia | |||
| Biztanleria | 263.886 (2020, 2020ko apirilaren 1a) | ||
| Dentsitatea | 919 bizt/km² | ||
| Etxebizitzak | 108.207 | ||
| Informazio gehigarria | |||
| Sorrera | 1794 | ||
| Telefono aurrizkia | 260 | ||
| Hiri senidetuak | Plock, Gera, Taizhou, Takaoka eta Mawlamyine | ||
| cityoffortwayne.org | |||
Fort Wayne Indianako hiri bat da. Allen konderrian kokatua dago. 2010ean 253.691 biztanle zituen, 286,50 kilometro koadrotan banatuta.

