Fort Wayne
Aparença
|
|
Aquest article o secció no cita les fonts o necessita més referències per a la seva verificabilitat. |
| Tipus | ciutat dels Estats Units, gran ciutat i seu de comtat | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Sobrenom | City Of Churches | ||||
| Epònim | Fort Wayne (en) | ||||
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Estats Units | ||||
| Estat federat | Indiana | ||||
| Comtat | comtat d'Allen | ||||
| Capital de | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 263.886 (2020) | ||||
| Llars | 108.207 (2020) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | Fort Wayne metropolitan area (en) | ||||
| Superfície | 287,037959 km² | ||||
| Aigua | 0,1928 % (1r abril 2010) | ||||
| Altitud | 247 m | ||||
| Dades històriques | |||||
| Fundador | Jean François Hamtramck (en) | ||||
| Creació | 1794 | ||||
Esdeveniment clau
| |||||
| Organització política | |||||
| • Mayor of Fort Wayne, Indiana (en) | Tom Henry | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 46801, 46802, 46803, 46804, 46805, 46806, 46807, 46808, 46809, 46814, 46815, 46816, 46818, 46819, 46825, 46835, 46845, 46850, 46851, 46852, 46853, 46854, 46855, 46856, 46857, 46858, 46859, 46860, 46861, 46862, 46863, 46864, 46865, 46866, 46867, 46868, 46869, 46885, 46895, 46896, 46897, 46898 i 46899 | ||||
| Prefix telefònic | 260 | ||||
| Altres | |||||
| Agermanament amb | |||||
| Lloc web | cityoffortwayne.org | ||||
Fort Wayne és una ciutat dels Estats Units d'Amèrica i Seu de comtat del comtat d'Allen a l'estat d'Indiana, de 251.591 habitants segons el cens de l'any 2008 i amb una densitat de 1.006,1 per km². Fort Wayne és la 2a ciutat més poblada d'Indiana per darrere d'Indianapolis, i la 73a més poblada del país. L'actual alcalde és Tom Henry.
Personatges il·lustres
[modifica]- Dick York, actor.
Enllaços externs
[modifica]- Pàgina Oficial de Fort Wayne (anglès)

