Brodnica
Itxura
| Brodnica | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| urban municipality of Poland (en) | |||||||||||
| Administrazioa | |||||||||||
| Estatu burujabe | |||||||||||
| Voivoderria | |||||||||||
| Powiat | Brodnica barrutia | ||||||||||
| Geografia | |||||||||||
| Koordenatuak | 53°15′29″N 19°24′20″E / 53.25803°N 19.40542°E | ||||||||||
![]() | |||||||||||
| Azalera | 23,15 km² | ||||||||||
| Demografia | |||||||||||
| Biztanleria | 28.865 (2021eko martxoaren 31) | ||||||||||
| |||||||||||
| Dentsitatea | 1.247 bizt/km² | ||||||||||
| Informazio gehigarria | |||||||||||
| Hiri senidetuak | Kristinehamn udalerria, Strasburg eta Kėdainiai | ||||||||||
| brodnica.pl | |||||||||||
Brodnica ([[:Media:|[]]] ) Poloniako Kujavia-Pomeraniako voivoderriko hiri-udalerri bat da, Brodnica barrutian kokatuta. 23,15 km²ko azalera du eta 2017ko datuen arabera 28625 biztanle zituen.

