2003ko Donostia Klasikoa
Itxura
| |||
| Datu orokorrak | |||
| Lasterketa | 23. Donostia Klasikoa | ||
| Txapelketa | 2003 UCI Road World Cup CDM | ||
| Data | 2003.eko abuztuak 9 | ||
| Luzera | 227 km | ||
| Herrialdea | |||
| Irteera-lekua | Donostia | ||
| Helduera-lekua | Donostia | ||
| Emaitzak | |||
| Txapelduna | |||
| Txapeldunordea | |||
| Hirugarrena | |||
| ◀2002 | 2004▶ | ||
| Dokumentazioa | |||
XXIII. Donostia Klasikoaren ekitaldia 2003ko abuztuaren 9an ospatu zuten.
Sailkapena
[aldatu | aldatu iturburu kodea]| # | Txirrindularia | Taldea | Denbora |
|---|---|---|---|
| 1.a | Saunier Duval-Prodir | 5h 44' 42" | |
| 2 | Quick Step-Davitamon | m.t. | |
| 3 | Team Gerolsteiner | + 20" | |
| 4 | Lampre | m.t. | |
| 5 | Alessio | + 23" | |
| 6 | Euskaltel-Euskadi | + 33" | |
| 7 | Team Gerolsteiner | m.t. | |
| 8 | Rabobank | + 34" | |
| 9 | Rabobank | + 37" | |
| 10 | Domina Vacanze-Elitron | + 1' 53" |
