Oroville
Aspekto

| Oroville | |||
|---|---|---|---|
|
| |||
| urbo en Usono ĉarta urbo en Kalifornio | |||
| Administrado | |||
| Ŝtato | |||
| Subŝtato | |||
| Kantono | kantono Butte | ||
| Poŝtkodo | 95965 • 95966 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Chuck Reynolds | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 20 042 (2020) [+] | ||
| Loĝdenso | 558 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 39° 31′ N, 121° 33′ U (mapo)39.513611111111-121.55666666667Koordinatoj: 39° 31′ N, 121° 33′ U (mapo) [+] | ||
| Alto | 51 m [+] | ||
| Areo | 35,91 km² | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Oroville estas urbo de Usono. Ĝi situas en la subŝtato Kalifornio, en la okcidenta parto de Nordameriko kaj estas la administra centro de la kantono Butte. Laŭ la stato de la censo 2020 en la urbo vivis 20 042 loĝantoj sur areo de 35,91 kvadrataj kilometroj, kio rezultigas loĝdenson de 558 loĝantoj/km².
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]
| ||||||||||






