Lens (Belgio)
Aspekto
| Por aliaj signifoj, bv. rigardi la apartigilan paĝon: Lens |
| Lens | |||
|---|---|---|---|
| municipo | |||
|
| |||
| municipo en Belgio | |||
| Flago | Blazono | ||
| Administrado | |||
| Lando | |||
| Regiono | |||
| Provinco | |||
| Distrikto | |||
| Poŝtkodo | 7870 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Politiko | |||
| Urbestro | Isabelle Galant | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 4 508 (2018) [+] | ||
| Loĝdenso | 79 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 50° 33′ N, 3° 54′ O (mapo)50.553.9Koordinatoj: 50° 33′ N, 3° 54′ O (mapo) [+] | ||
| Areo | 49,61 km² (4 961 ha) | ||
| Horzono | GMT+1h (+2h de aprilo ĝis oktobro) | ||
| |||
| Alia projekto | |||
Lens (france:[LAŬNS]) estas municipo en Belgio. Komence de januaro 2016 ĝi havis 4384 loĝantojn. La municipo apartenas al la distrikto Mons (nederlande Bergen).
Ekde 1977 la municipoj Bauffe, Cambron-Saint-Vincent, Lombise kaj Montignies-lez-Lens apartenas al Lens, la ĉefa municipo.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]- Oficiala retejo de la municipo (france)
| ||||||






