Corsico
Aspekto
| Por samtitola artikolo vidu la paĝon Corsico (stacidomo). |

| Corsico | |||||
| komunumo de Italio | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Ŝtato | |||||
| Regiono | |||||
| Provinco | MI Milano | ||||
| Geografia situo | 45° 26′ N, 9° 7′ O (mapo)45.4333333333339.1166666666667Koordinatoj: 45° 26′ N, 9° 7′ O (mapo) | ||||
| Supermara alteco | 113 m | ||||
| Areo | 5 km² | ||||
| Loĝantaro | 34 373 (2023) | ||||
| Loĝdenso | 6413 loĝantoj/km² | ||||
| Najbaraj komunumoj | Milano, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio kaj Buccinasco
| ||||
| Nomo de loĝantoj | corsichesi | ||||
| Poŝtkodo | 20094 | ||||
| Imposta kodo | D045 | ||||
| Kodo laŭ ISTAT | 015093 | ||||
| Telefona prefikso | 02 | ||||
| Estro | |||||
| Retpaĝo | Oficiala retejo | ||||
| |||||
Corsico - prononco [KORsiko] - estas komunumo de Italio. Ĝi apartenas al la metropola urbo Milano de la regiono Lombardio. Fine de 2023 en la komunumo vivis 34 373 loĝantoj sur areo de 5,36 kvadrataj kilometroj. Tio rezultigas loĝdenson de 6 413 loĝantoj/km².
Najbaras la komunumoj Milano, Cesano Boscone, Trezzano sul Naviglio kaj Buccinasco - en Milano konkrete la urbodistrikto 6 de Milano nordoriente limas al Corsico.
Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]la centra kanalo

moderna katolika kirko sankta spirito



