Bouyon
Aspekto
| Bouyon | |||
|---|---|---|---|
| komunumo | |||
|
| |||
| komunumo en Francio | |||
| Blazono | |||
| Administrado | |||
| Regiono | Provenco-Alpoj-Bordo Lazura | ||
| Departemento | |||
| Arondismento | Grasse | ||
| Kantono | Vence | ||
| INSEE kodo | 06022 [+] | ||
| Poŝtkodo | 06510 | ||
| En TTT | Oficiala retejo [+] | ||
| Urbestro | Jean-Pierre Mascarelli | ||
| Demografio | |||
| Loĝantaro | 557 (2023) [+] | ||
| Loĝdenso | 45 loĝ./km² | ||
| Geografio | |||
| Geografia situo | 43° 49′ N, 7° 7′ O (mapo)43.8244444444447.1230555555556Koordinatoj: 43° 49′ N, 7° 7′ O (mapo) [+] | ||
| Alto | 159 m [+] | ||
| Areo | 12,29 km² (1 229 ha) [+] | ||
| |||
| |||
| Alia projekto | |||
Bouyon (jen france, okcitane Boion) estas komunumo de Francio. Ĝi situas en la departemento Marbordaj Alpoj (france Alpes-Maritimes, okcitane Aups Maritims), en la regiono Provenco-Alpoj-Bordo Lazura (france Provence-Alpes-Côte d'Azur pʁɔ.vɑ̃s alp kot da.zyʁ). Fine de 2023 en la komunumo vivis 557 loĝantoj. Administre la komunumo apartenas al la arondismento Grasse kaj al la kantono Vence.
Eksteraj ligiloj
[redakti | redakti fonton]Vidu ankaŭ
[redakti | redakti fonton]






