Abierto de Puebla
Appearance
This article needs more citations. (November 2024) |
| Abierto de Puebla | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Defunct tennis tournament | |||||||||
| Location | Puebla, Mexico | ||||||||
| Venue | Centro Expositor Puebla | ||||||||
| Surface | Hard | ||||||||
| |||||||||
| |||||||||
The Abierto de Puebla (previously known as the Challenger Varonil Britania Zavaleta) was a professional tennis tournament played on hardcourts. It was part of the ATP Challenger Tour and the International Tennis Federation (ITF) Women's Circuit. It was held annually in Puebla, Mexico, from 1996 to 2009. The tournament was reinstated in 2016 for a year.
Past finals
[edit]Singles
[edit]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2016 | 4–6, 6–4, 6–4[1] | ||
| 2010–2015 | Not Held | ||
| 2009 | 6–3, 6–4 | ||
| 2008 | 6–2, 3–6, 6–4 | ||
| 2007 | 6–1, 6–4 | ||
| 2006 | 7–5, 6–4 | ||
| 2005 | 2–6, 6–3, 7–6 | ||
| 2004 | 7–6, 6–4 | ||
| 2003 | 7–6, 6–4 | ||
| 2002 | 7–6, 6–3 | ||
| 2001 | 6–2, 6–3 | ||
| 2000 | 7–6, 6–3 | ||
| 1999 | 7–6, 7–5 | ||
| 1998 | 6–3, 6–3 | ||
| 1997 | 7–6, 4–6, 6–4 | ||
| 1996 | 7–6, 7–6 | ||
Doubles
[edit]| Year | Champions | Runners-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2016 | 3–6, 6–2, [12–10] | ||
| 2010–2015 | Not Held | ||
| 2009 | 7–6(7), 6–0 | ||
| 2008 | 4–6, 6–3, [10–6] | ||
| 2007 | 6–2, 7–6(6) | ||
| 2006 | 6–7(6), 6–3, [10–7] | ||
| 2005 | 6–1, 6–4 | ||
| 2004 | 6–3, 6–4 | ||
| 2003 | 6–4, 2–6, 6–4 | ||
| 2002 | 6–1, 5–7, 7–6(3) | ||
| 2001 | 6–4, 6–7(5), 6–1 | ||
| 2000 | 6–3, 6–4 | ||
Women's singles
[edit]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–3, 6–2 | ||
| 2015–13 | Not Held | ||
| 2012 | 6–3, 6–3 | ||
| 2011–10 | Not Held | ||
| 2009 | 7–6(7–4), 6–3 | ||
| 2008 | 6–4, 3–6, 6–4 | ||
| 2007 | Not Held | ||
| 2006 | 6–4, 6–2 | ||
Women's doubles
[edit]| Year | Champion | Runner-up | Score |
|---|---|---|---|
| 2016 | 6–4, 2–6 [10–8] | ||
| 2015–13 | Not Held | ||
| 2012 | 6–1, 7–6(7–0) | ||
| 2011–10 | Not Held | ||
| 2009 | 6–4, 6–7(6–8) [10–8] | ||
| 2008 | 6–2, 6–4 | ||
| 2007 | Not Held | ||
| 2006 | 6–4, 6–3 | ||
References
[edit]- ↑ Cardona Henao, Daniel (15 March 2016). "Eduardo Struvay sale a repetir festejo en cita de Guadalajara". El Colombiano (in Spanish). Retrieved 22 November 2024.
External links
[edit]- ITF search Archived 2010-02-12 at the Wayback Machine
