Calicasas
Udseende
| Calicasas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Provins | |||||
| Amt | Vega de Granada | ||||
| Borgmester | Horacio Medina Medina | ||||
| Postnr. | 18290 | ||||
| Nummerpladebogstav(er) | GR | ||||
| Demografi | |||||
| 687 (2025) | |||||
| - Areal | 11,0 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 62,5 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 758 m | ||||
| Hjemmeside | www.calicasas.es | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Kommunens beliggenhed i provinsen Granada | |||||
Calicasas' beliggenhed i Spanien 37°16′24″N 3°37′07″V / 37.273333333333°N 3.6186111111111°V | |||||
Calicasas er en by og kommune i det sydøstlige Spanien i provinsen Granada. Den har et indbyggertal på 687 (2025) indbyggere.
Referencer
[redigér | rediger kildetekst]Eksterne henvisninger
[redigér | rediger kildetekst]| Spire Denne artikel om Spaniens geografi er en spire som bør udbygges. Du er velkommen til at hjælpe Wikipedia ved at udvide den. |
