Argentona
Udseende
| Argentona | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| |||||
| Overblik | |||||
| Land | |||||
| Region | |||||
| Provins | Barcelona | ||||
| Comarca | Maresme | ||||
| Borgmester | Montserrat Capdevila Cañadas | ||||
| Postnr. | 08310 | ||||
| Demografi | |||||
| 12.891 (2025) | |||||
| - Areal | 25,4 km² | ||||
| - Befolkningstæthed | 508 pr. km² | ||||
| Andet | |||||
| Højde m.o.h. | 88 m | ||||
| Hjemmeside | www.argentona.cat | ||||
| Oversigtskort | |||||
| Cataloniens beliggenhed i Spanien | |||||
Argentonas beliggenhed i Spanien 41°33′21″N 2°24′09″Ø / 41.555833333333°N 2.4025°Ø | |||||
Argentona er en by og kommune i Catalonien i det nordøstlige Spanien.
Argentona ligger lidt inde i landet fra Middelhavets kyst. Den ligger tæt på byen Mataró og ca. 30 km nordvest for Barcelona. Kommunen dækker et areal på 25 km2og har 12.891 (2025) indbyggere. Den ligger i comarcaet Maresme i provinsen Barcelona. Byen er kendt både som et turistcentrum og for sine gartnerier.
