Pluneret
Aparença
| Plunered | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Bretanya | ||||
| Departament | Morbihan | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 6.262 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Gwened unité urbaine d'Auray (fr) | ||||
| Superfície | 26,2 km² | ||||
| Altitud | 34 m-0 m-59 m-32 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 56400 | ||||
| Lloc web | pluneret.fr | ||||
Pluneret (en bretó Plunered) és un municipi francès, situat a la regió de Bretanya, al departament d'Ar Mor-Bihan. L'any 2006 tenia 4.554 habitants. A l'inici del curs 2007 el 10% dels alumnes del municipi eren matriculats a la primària bilingüe.[1]
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.578 | 1.630 | 1.871 | 2.333 | 3.195 | 3.714 | |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2001- | Jean-Jacques Le Mérour | |
Referències
[modifica]- ↑ (francès) Ofis ar Brezhoneg: Enseignement bilingue

