Odivelas
Aparença
| Tipus | municipi de Portugal | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | Portugal | ||||
| Districte | Districte de Lisboa | ||||
| Capital | Odivelas | ||||
| Conté la subdivisió | |||||
| Població humana | |||||
| Població | 148.034 (2021) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 26,54 km² | ||||
| Banyat per | Ribeira de Odivelas | ||||
| Limita amb | |||||
| Patró | Jesús de Natzaret | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 2675 | ||||
| Lloc web | cm-odivelas.pt | ||||
Odivelas és un municipi portuguès, situat al districte de Lisboa, a la Regió de Lisboa i a la subregió de Gran Lisboa. L'any 2004 tenia 143.995 habitants. Limita al nord-est amb Loures, al sud-est amb Lisboa i a l'oest amb Amadora i Sintra. Fou creat el 1998 por desmembrament del de Loures.
| Població del concelho d'Odivelas (2001 – 2004) | |
|---|---|
| 2001 | 2004 |
| 133847 | 143995 |
Freguesies
[modifica]- Caneças
- Famões
- Odivelas, anteriorment Odivelas (Lumiar e Carnide)
- Olival Basto
- Pontinha
- Póvoa de Santo Adrião
- Ramada

