Massèl
Aparença
| Tipus | municipi d'Itàlia | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| País | Itàlia | ||||
| Regió | Piemont | ||||
| Ciutat metropolitana | Ciutat Metropolitana de Torí | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 58 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 38,26 km² | ||||
| Altitud | 1.188 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 10060 | ||||
| Prefix telefònic | 0121 | ||||
| Identificador ISTAT | 001145 | ||||
| Codi del cadastre d'Itàlia | F041 | ||||
| Lloc web | comune.massello.to.it | ||||
Massèl (Massello en italià i oficialment) és un municipi italià, situat a la ciutat metropolitana de Torí, a la regió del Piemont. L'any 2007 tenia 74 habitants. Està situat a la Vall Germanasca, una de les Valls Occitanes. Forma part de la Comunitat Muntanyenca Vall Chisone i Vall Germanasca. Limita amb els municipis de Finistrèlas, Perrero, Prajalats, Roure i Salza di Pinerolo.
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2004- | Daniela Linda Libralon | Centreesquerra |

