Estables (Losera)
Aparença
| Tipus | municipi delegat i municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Occitània | ||||
| Departament | Losera | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 166 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 32,89 km² | ||||
| Altitud | 1.090 m-1.553 m-1.309 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2018 | ||||
| Següent | Monts-de-Randon | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 48700 | ||||
Estables[1] (en occità Estaples) és un municipi francès situat al departament del Losera i a la regió d'Occitània.
Referències
[modifica]

