Bukovica (Kiseljak)
Izgled
Bukovica | |
|---|---|
(naselje) | |
| Lokacija u Bosni i Hercegovini | |
![]() Interaktivna karta Bukovica | |
| Koordinate: 43°50′50″N 18°07′20″E / 43.8473°N 18.1223°E | |
| Država | |
| Entitet | Federacija Bosne i Hercegovine |
| Kanton | Srednjobosanski |
| Općina | Kiseljak |
| Stanovništvo (2013) | |
| • Naseljeno mjesto | 321 |
| Vremenska zona | CET (UTC+1) |
| • Ljeti (DST) | CEST (UTC+2) |
| Poštanski broj | 71250 |
| Pozivni broj | (+387) 30 |
Bukovica je naseljeno mjesto u općini Kiseljak, Bosna i Hercegovina.
Stanovništvo
[uredi | uredi izvor]| Sastav stanovništva – naselje Bukovica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013.[1] | 1991.[2] | 1981.[3] | 1971.[4] | 1961.[5] | |||
| Osoba | 321 (100,0%) | 452 (100,0%) | 393 (100,0%) | 338 (100,0%) | 311 (100,0%) | ||
| Bošnjaci | 270 (84,11%) | 328 (72,57%)1 | 301 (76,59%)1 | 260 (76,92%)1 | 190 (61,09%)1 | ||
| Hrvati | 50 (15,58%) | 104 (23,01%) | 69 (17,56%) | 67 (19,82%) | 71 (22,83%) | ||
| Srbi | 1 (0,312%) | 16 (3,540%) | 10 (2,545%) | 9 (2,663%) | 31 (9,968%) | ||
| Ostali | – | 4 (0,885%) | 7 (1,781%) | 2 (0,592%) | – | ||
| Jugoslaveni | – | – | 6 (1,527%) | – | 19 (6,109%) | ||
Reference
[uredi | uredi izvor]- ↑ "Popis 2013 BiH - Etnička/nacionalna pripadnost, vjeroispovijest, maternji jezik". www.popis.gov.ba. Agencija za statistiku Bosne i Hercegovine. Pristupljeno 28. 4. 2020.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva Republike Bosne i Hercegovine 1991" (PDF). fzs.ba. Pristupljeno 25. 11. 2015.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1981" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 25. 11. 2015.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva SFR Jugoslavije 1971" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 25. 11. 2015.
- ↑ "Nacionalni sastav stanovništva FNR Jugoslavije 1961" (PDF). stat.gov.rs. Pristupljeno 25. 11. 2016.

