close
Zum Inhalt springen

Kàntoon Châlons-en-Champagne-2

Us der alemannische Wikipedia, der freie Dialäkt-Enzyklopedy
Kanton Châlons-en-Champagne-2
Region Grand Est
Département Marne
Arrondissement Châlons-en-Champagne
Hauiptort Châlons-en-Champagne
Generàlrot
lfd. Àmtszit
{{{cons}}}
{{{dates}}}
Inwohner 25.112 (1. Jan. 2023)
Bevelkerungsdicht 97 Inw./km²
Fleche 259,53 km²
Gmeine 1813
INSEE-Code 5104
BERJAYA
Làg vum Kanton Châlons-en-Champagne-2 ìm
Département Marne
Dialäkt: Mìlhüüserdiitsch

Dr Kàntoon Châlons-en-Champagne-2 ìsch a frànzeescher Wààhlkrais ìm Arrondissement Châlons-en-Champagne ìm Département Marne un ìn dr Regioon Grand Est; sii Hàuiptort ìsch Châlons-en-Champagne.

d’ G’mainda

[ändere | Quälltäxt bearbeite]

Dr Kàntoon b’schteht üss 19 G’mainda un Tailg’mainda mìt ìnsg’sàmt 25.112 Iiwoohner (Schtànd: 1. Januar 2023) uff’ra G’sàmtflächa vu 259.53 km²:

Gmeind Inwohner
1. Januar 2023
Fleche
km²
Dicht
Inw./km²
Code
INSEE
Boschtleitzàhl
Aigny 000000000000289.0000000000289     51003 51150
Aulnay-sur-Marne 000000000000279.0000000000279     51023 51150
Châlons-en-Champagne [A 1] 000000000016491.000000000016.491 15,15 000000000001089.00000000001.089 5110804 51000
Champigneul-Champagne 000000000000322.0000000000322     51117 51150
Cherville 000000000000085.000000000085     51150 51150
Condé-sur-Marne 000000000000747.0000000000747     51161 51150
Isse 000000000000112.0000000000112     51301 51150
Jâlons 000000000000549.0000000000549     51303 51150
Juvigny 000000000000936.0000000000936     51312 51150
La Veuve 000000000000602.0000000000602     51617 51520
Les Grandes-Loges 000000000000284.0000000000284     51278 51400
Matougues 000000000000636.0000000000636     51357 51510
Recy 000000000001093.00000000001.093     51453 51520
Saint-Gibrien 000000000000552.0000000000552     51483 51510
Saint-Martin-sur-le-Pré 000000000000792.0000000000792     51504 51520
Saint-Pierre 000000000000293.0000000000293     51509 51510
Thibie 000000000000291.0000000000291     51566 51510
Villers-le-Château 000000000000299.0000000000299     51634 51510
Vraux 000000000000460.0000000000460     51656 51150
Kanton Châlons-en-Champagne-2 000000000025112.000000000025.112     5104  
  1. Nur der nordöstliche Teil der Gemeinde, der Rest verteilt sich auf die Kantone Châlons-en-Champagne-1 und Châlons-en-Champagne-3.

Ìm März 2015 ìsch a làndeswitta Näiordnung vu da frànzeescha Kàntoona gsìì. Vorhaar hann zem Kàntoon Bourgogne d’ älf G’mainda Aigny, Châlons-en-Champagne, Condé-sur-Marne, Isse, Juvigny, La Veuve, Les Grandes-Loges, Recy, Saint-Étienne-au-Temple, Saint-Martin-sur-le-Pré un Vraux g’heert. Dr Kàntoon hàt bis 2015 dr INSEE-Code 5135 trajt.

BERJAYA Dä Artikel basiert uff ere fräie Übersetzig vu dere Version vum Artikel „Kanton_Châlons-en-Champagne-2“ vu de hochdütsche Wikipedia. E Liste vu de Autore un Versione isch do z finde.

Koordinate: 48° 57′ 0″ N,  22′ 0″ O