Eboli
Utseende
| Eboli | |||
| Kommun | |||
|
|||
| Officiellt namn: Comune di Eboli | |||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Region | Kampanien | ||
| Provins | Salerno | ||
| Höjdläge | 145 m ö.h. | ||
| Koordinater | 40°36′51″N 15°03′28″Ö / 40.61421°N 15.05785°Ö | ||
| Yta | 137,57 km²[1] | ||
| Folkmängd | 40 058 (2017)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 291 invånare/km² | ||
| Tidszon | CET (UTC+1) | ||
| - sommartid | CEST (UTC+2) | ||
| Postnummer | 84025 och 84020 | ||
| Riktnummer | (+39) 0828 | ||
| ISTAT-kod | 065050 | ||
| Geonames | 6541807 | ||
| Skyddspatron | Sankt Vitus | ||
| OSM-karta | 40564 | ||
|
Kommunens läge i Italien
| |||
|
Kommunens läge i Salerno
| |||
| Webbplats: Eboli | |||
Eboli är en ort och kommun i provinsen Salerno i regionen Kampanien i Italien. Kommunen hade 40 058 invånare (2017).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Geomorphological characteristics of municipalities”. 2017. Arkiverad från originalet den 16 maj 2019. https://web.archive.org/web/20190516211155/http://dati.istat.it//Index.aspx?QueryId=34711. Läst 2 september 2019.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. Arkiverad från originalet den 16 juli 2018. https://web.archive.org/web/20180716065929/http://demo.istat.it/bilmens2017gen/index.html. Läst 2 september 2019.
|


