Cardesse
Aspect
| Cardesse | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 43°15′45″N 0°35′17″W / 43.2625°N 0.58806°V | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Nouvelle-Aquitaine | ||
| Departament | Pyrénées-Atlantiques | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 7,67 km² | ||
| Altitudine[2] | 225 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 253 locuitori | ||
| - Densitate | 32,99 loc./km² | ||
| Cod poștal | 64360 | ||
| Cod INSEE | 64165 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Cardesse este o comună în departamentul Pyrénées-Atlantiques din sud-vestul Franței. În 2009 avea o populație de 253 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 285 | 272 | 289 | 259 | 254 | 253 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Pyrénées-Atlantiques”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .


