Sharra
Aparença
| Charre | |||||
| Tipus | municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Pirineus Atlàntics | ||||
| Districte | Districte d'Auloron | ||||
| Cantó | Cantó de Navarrencs | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 222 (2023) | ||||
| Geografia | |||||
| Localitzat a l'entitat territorial estadística | àrea de concentració metropolitana de Maule-Lextarre | ||||
| Superfície | 11,41 km² | ||||
| Altitud | 149 m-91 m-207 m-137 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 64190 | ||||
Sharra[1] (en francès Charre, en basc Xarra) és un municipi francès situat al departament dels Pirineus Atlàntics i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1995-2008 | Bernard Agest | |
| 2008- | André Daguerre |

