Rossac
Aparença
| Roussac | |||||
| Tipus | municipi delegat i municipi francès | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| Lloc | |||||
| |||||
| Estat | França | ||||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | ||||
| Regió | Nova Aquitània | ||||
| Departament | Alta Viena | ||||
| Districte | Districte de Belac | ||||
| Cantó | Cantó de Nantiac | ||||
| Població humana | |||||
| Població | 453 (2018) | ||||
| Geografia | |||||
| Superfície | 24,18 km² | ||||
| Altitud | 265 m-413 m-329 m | ||||
| Limita amb | |||||
| Dades històriques | |||||
| Dissolució | 31 desembre 2018 | ||||
| Següent | Sent Perdos dau Lac | ||||
| Identificadors descriptius | |||||
| Codi postal | 87140 | ||||
Rossac[1] (en francès Roussac) és un municipi francès situat al departament de l'Alta Viena i a la regió de la Nova Aquitània.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 567 | 609 | 501 | 433 | 394 | 408 | 457 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 2008- | Corinne Chocat | PS |
Referències
[modifica]- ↑ Toponímia occitana Arxivat 2016-03-03 a Wayback Machine. a lemosin.net.

