Cipieras
Aparença
| Cipières | ||||
| Tipus | municipi francès | |||
|---|---|---|---|---|
| Lloc | ||||
| ||||
| Estat | França | |||
| Entitat territorial administrativa | França metropolitana | |||
| Regió | Provença-Alps-Costa Blava | |||
| Departament | Alps Marítims | |||
| Districte | Districte de Grassa | |||
| Cantó | Cantó de Corsegolas | |||
| Població humana | ||||
| Població | 393 (2023) | |||
| Geografia | ||||
| Superfície | 38,15 km² | |||
| Altitud | 459 m-1.381 m-1.024 m | |||
| Limita amb | ||||
| Organització política | ||||
| • Alcalde | Gilbert Taulane (2020–) | |||
| Identificadors descriptius | ||||
| Codi postal | 06620 | |||
| Lloc web | cipieres.fr | |||
Cipieras[1] (en francès Cipières) és un municipi francès situat al departament dels Alps Marítims i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava.
Demografia
[modifica]| 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 128 | 139 | 131 | 179 | 222 | 269 | 348 |
| Des de 1962: població sense dobles comptes | ||||||
Administració
[modifica]| Període | Identitat | Partit |
|---|---|---|
| 1964-1983 | Gustave Lambert | |
| 1983-2001 | Jean-Claude Ruas | |
| 2001-2008 | Roland Cauvin | |
| 2008- | Laurence Claisse |

