Landkreis Ansbach
Utseende
| Landkreis Ansbach | |||
| Landkreis | |||
I norr avgränsas distriktet av höjdsträckningen Frankenhöhe. | |||
|
|||
| Land | |||
|---|---|---|---|
| Förbundsland | Bayern | ||
| Regierungsbezirk | Mittelfranken | ||
| Centralort | Ansbach | ||
| Area | 1,972 km² (-)[1] | ||
| Folkmängd | 178 914 (31 december 2013)[2] | ||
| Befolkningstäthet | 91 invånare/km² | ||
| Lantråd | Jürgen Ludwig (CSU)[3] | ||
| Registreringsskylt | AN | ||
| Regionalkod | 09571 | ||
| Geonames | 3220796 | ||
| OSM-karta | 62609 | ||
| Administrativ indelning | 58 Gemeinden | ||
|
Landkreis Ansbachs läge (mörkrött) i Bayern
| |||
| Webbplats: http://www.landkreis-ansbach.de www.landkreis-ansbach.de | |||
Landkreis Ansbach är ett distrikt i Bayern i Tyskland. Det distriktet bor det lite mer än 178 000 invånare. Genom distriktet passerar motorvägarna A6 och A7.
Källor
[redigera | redigera wikitext]- ↑ GeoNames, 2005, Geonames-ID: 3220796.[källa från Wikidata]
- ↑ Bayerisches Landesamt für Statistik (red.), Amtliches Ortsverzeichnis für Bayern, Bayerisches Landesamt für Statistik, 1991, s. 35.[källa från Wikidata]
- ↑ hämtat från: tyskspråkiga Wikipedia.[källa från Wikidata]

