Colleferro
Utseende
| Colleferro | ||
| Kommun | ||
|
||
| Officiellt namn: Comune di Colleferro | ||
| Land | ||
|---|---|---|
| Region | Lazio | |
| Storstadsregion | Rom | |
| Höjdläge | 218 m ö.h. | |
| Koordinater | 41°43′34″N 13°00′13″Ö / 41.72622°N 13.00359°Ö | |
| Yta | 26,98 km²[1] | |
| Folkmängd | 21 310 (2018)[2] | |
| Befolkningstäthet | 790 invånare/km² | |
| Tidszon | CET (UTC+1) | |
| - sommartid | CEST (UTC+2) | |
| Postnummer | 00034 | |
| Riktnummer | (+39) 06 | |
| ISTAT-kod | 058034 | |
| Geonames | 6541652 | |
| Skyddspatron | Barbara | |
| OSM-karta | 41523 | |
|
Colleferros läge i Italien
| ||
|
Colleferros läge i Rom
| ||
| Webbplats: Colleferro | ||
Colleferro är en ort och kommun i storstadsregionen Rom, innan 2015 provinsen Rom, i regionen Lazio i Italien. Kommunen hade 21 310 invånare (2018).[2]
Referenser
[redigera | redigera wikitext]- ↑ ”Territorial features, Total area (Engelska)”. Istituto Nazionale di Statistica. 2019. http://dati.istat.it/. Läst 7 januari 2020.
- 1 2 ”Statistiche demografiche ISTAT”. demo.istat.it. 2018. Arkiverad från originalet den 14 januari 2018. https://web.archive.org/web/20180114115045/http://demo.istat.it/bilmens2018gen/index.html. Läst 7 januari 2020.
|


