Чемпионат мира по снукеру 1974
Внешний вид
| Сроки | 16 — 25 апреля 1974 |
|---|---|
| Арена | Belle Vue |
| Город | Манчестер |
| Страна | Англия |
| Организация | Всемирная ассоциация профессионального бильярда и снукера |
| Формат | рейтинговый |
| Общий призовой фонд | GB£ 10 000 |
| Призовые победителя | £ 2 000 |
| Предыдущий чемпион | Рэй Риардон |
| Финал | |
| Победитель | Рэй Риардон |
| Финалист | Грэм Майлс |
| Статистика турнира | |
| Количество участников | 31 |
| Наивысшая серия | ? |
Чемпионат мира по снукеру 1974 (англ. 1974 World Snooker Championship, также известен как 1974 Park Drive World Snooker Championship — по названию спонсора) — главный турнир в мире снукера, проходивший в Манчестере, Англия с 16 по 25 апреля 1974 года. Чемпионом мира стал Рэй Риардон, победивший в финале Грэма Майлса со счётом 22:12.
Результаты
[править | править код]Основной турнир
[править | править код]Предварительный раунд
Матчи из 15 фреймов
Джим Мидоукрофт 8:5 Кингсли Кеннерли ![]()
Маркус Оуэн 8:5 Морис Паркин ![]()
Бернард Беннетт 8:2 Уоррен Симпсон ![]()
Билл Вербенюк 8:3 Джефф Томпсон ![]()
Перри Манс 8:1 Айэн Андерсон ![]()
Джон Палмен 8:0 Сидней Ли ![]()
Пэдди Морган 8:4 Клифф Торбурн ![]()
Джон Даннинг 8:6 Дэвид Тейлор ![]()
| 1/8 финала Матчи из 29 фреймов |
Четвертьфиналы Матчи из 29 фреймов |
Полуфиналы Матчи из 29 фреймов |
Финал Матч из 43 фреймов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ссылки
[править | править код]- Global Snooker (англ.)
