Википедия:Список Википедий
- Аԥсшәа
- Alemannisch
- አማርኛ
- Aragonés
- العربية
- مصرى
- অসমীয়া
- Asturianu
- Авар
- अवधी
- Azərbaycanca
- تۆرکجه
- Башҡортса
- Basa Bali
- Беларуская
- Български
- भोजपुरी
- ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ
- বাংলা
- Català
- 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄
- Нохчийн
- کوردی
- Čeština
- Словѣньскъ / ⰔⰎⰑⰂⰡⰐⰠⰔⰍⰟ
- Чӑвашла
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- Euskara
- فارسی
- Suomi
- Na Vosa Vakaviti
- Français
- Gaeilge
- Galego
- Bahasa Hulontalo
- 客家語 / Hak-kâ-ngî
- हिन्दी
- Hornjoserbsce
- Kreyòl ayisyen
- Magyar
- Հայերեն
- Bahasa Indonesia
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Qaraqalpaqsha
- Tyap
- Қазақша
- 한국어
- کٲشُر
- Kurdî
- Кыргызча
- Latina
- Lëtzebuergesch
- Limburgs
- Lietuvių
- मैथिली
- Олык марий
- Македонски
- ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ
- Bahasa Melayu
- Plattdüütsch
- Nederlands
- Norsk bokmål
- ଓଡ଼ିଆ
- Polski
- پنجابی
- پښتو
- Português
- Română
- Саха тыла
- ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ
- Sicilianu
- Davvisámegiella
- Simple English
- Slovenčina
- ChiShona
- Српски / srpski
- Svenska
- தமிழ்
- Tayal
- Тоҷикӣ
- ไทย
- Türkmençe
- Tolışi
- Toki pona
- Türkçe
- Татарча / tatarça
- Українська
- اردو
- Oʻzbekcha / ўзбекча
- Tiếng Việt
- 吴语
- Yorùbá
- 閩南語 / Bân-lâm-gí
- 粵語
- 中文
Инструменты
Действия
Основное
Печать/экспорт
В других проектах
Внешний вид
Материал из Википедии — свободной энциклопедии

Это информационная страница.
Она предоставляет объективную информацию по одному или нескольким аспектам норм и практик Википедии. Не является правилом или руководством.
Каждую секунду в Википедии и родственных ей проектах редакторами со всего света совершается в среднем 17 правок[a]. Сейчас в русской Википедии 2 101 088 статей, и каждые сутки появляется приблизительно от 250 до 400 новых[b]. Всего во всех разделах Википедии сейчас написана 67 399 901 статья.
Русская Википедия занимает 8-е место по числу статей из 361 языкового раздела Википедии. 348 языковых разделов Википедии активны, а 13 — закрыты и перемещены в Инкубатор Викимедиа. Чтобы начать раздел Википедии на новом языке, прочтите руководство Инкубатора Викимедиа.
Данные в таблице представлены по состоянию на 19 мая 2026, 0:59 (UTC).
Все Википедии по числу статей
- В колонке «Язык» приводятся ссылки на статьи о языковых разделах Википедии. Закрытые разделы, доступные только для чтения, выделены зачёркиваниями.
- Колонка «Страниц» включает в себя все страницы в разделе Википедии, включая как статьи, так и другие типы страниц (страницы обсуждения, перенаправления и т. д.).
- Колонка «Глуб.» («Глубина») отображает грубый показатель совместного качества языкового раздела, показывающий развитость сообщества и обновляемость статей в разделе и вычисляемый по формуле (
Число правок/Число статей) × («Нестатьи»/Статьи) × («Нестатьи»/Все страницы). Формула не является показателем академического качества. Низкая глубина — один из признаков т. н. «ботопедии». - Колонка «(акт.)» («Активных участников») показывает количество зарегистрированных участников, совершивших как минимум одну правку в последние 30 дней.
- Колонка «(Адм.)» («Администраторов») показывает количество участников, наделенных правами администратора.
- Колонка «Файлов» показывает количество загруженных в раздел локально файлов.
| № | Код | Язык | Статей | Страниц | Правок | Глуб. | Участников | (акт.) | Адм. | Файлов |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | en | Английский | 7 183 852 | 65 619 854 | 1 350 001 942 | 1361,27 | 52 842 932 | 275 751 | 810 | 968 505 |
| 2 | ceb | Себуанский | 6 115 295 | 11 234 275 | 36 998 319 | 2,3 | 142 135 | 198 | 6 | 3 |
| 3 | de | Немецкий | 3 122 570 | 8 543 287 | 264 909 176 | 93,44 | 5 145 076 | 36 991 | 163 | 129 608 |
| 4 | fr | Французский | 2 758 635 | 13 969 467 | 235 836 433 | 278,81 | 5 813 502 | 38 502 | 143 | 78 662 |
| 5 | sv | Шведский | 2 625 317 | 6 368 368 | 59 223 623 | 18,9 | 1 035 953 | 4381 | 64 | 0 |
| 6 | nl | Нидерландский | 2 219 441 | 4 780 284 | 71 026 746 | 19,78 | 1 560 910 | 8152 | 32 | 20 |
| 7 | es | Испанский | 2 113 505 | 8 648 899 | 173 047 378 | 191,31 | 7 952 101 | 43 221 | 54 | 0 |
| 8 | ru | Русский | 2 100 932 | 8 494 234 | 152 861 288 | 166,64 | 3 957 526 | 19 321 | 63 | 265 532 |
| 9 | it | Итальянский | 1 969 786 | 8 766 132 | 150 433 178 | 204,29 | 3 005 050 | 29 716 | 103 | 123 466 |
| 10 | pl | Польский | 1 695 195 | 4 023 898 | 79 583 007 | 37,32 | 1 555 956 | 9816 | 95 | 264 |
| 11 | arz | Египетский диалект арабского | 1 631 693 | 2 253 725 | 13 040 948 | 0,84 | 286 631 | 327 | 7 | 1303 |
| 12 | zh | Китайский | 1 535 916 | 8 390 526 | 92 388 201 | 219,31 | 4 079 547 | 14 314 | 61 | 70 162 |
| 13 | ja | Японский | 1 502 268 | 4 412 649 | 109 351 435 | 93,01 | 2 638 087 | 25 138 | 39 | 6637 |
| 14 | uk | Украинский | 1 421 372 | 5 327 285 | 47 981 743 | 68,01 | 905 023 | 5876 | 44 | 114 708 |
| 15 | ar | Арабский | 1 313 077 | 9 129 755 | 74 501 346 | 289,18 | 2 923 521 | 6468 | 24 | 56 285 |
| 16 | vi | Вьетнамский | 1 301 068 | 4 586 576 | 75 032 631 | 104,32 | 1 058 037 | 4407 | 16 | 27 993 |
| 17 | war | Варайский | 1 266 903 | 2 870 494 | 7 734 886 | 4,31 | 66 619 | 64 | 3 | 42 |
| 18 | pt | Португальский | 1 171 919 | 6 100 367 | 72 075 180 | 208,95 | 3 414 026 | 7746 | 51 | 67 795 |
| 19 | fa | Персидский | 1 074 922 | 6 040 887 | 43 663 963 | 154,26 | 1 518 641 | 1215 | 38 | 98 321 |
| 20 | ce | Чеченский | 864 036 | 1 875 787 | 15 004 456 | 10,96 | 45 928 | 70 | 3 | 333 |
| 21 | ca | Каталанский | 793 825 | 1 999 267 | 37 231 278 | 42,94 | 567 290 | 2308 | 25 | 11 393 |
| 22 | id | Индонезийский | 774 496 | 4 174 422 | 29 213 054 | 134,85 | 1 692 157 | 9405 | 47 | 66 510 |
| 23 | ko | Корейский | 746 323 | 3 533 602 | 41 724 703 | 164,69 | 1 012 699 | 6219 | 23 | 15 333 |
| 24 | tt | Татарский | 706 371 | 1 457 184 | 5 877 290 | 4,55 | 60 422 | 130 | 7 | 7043 |
| 25 | sr | Сербский | 704 536 | 4 167 399 | 30 934 829 | 179,32 | 567 670 | 1836 | 10 | 40 148 |
| 26 | no | Норвежский (букмол) | 683 714 | 1 910 882 | 25 732 154 | 43,38 | 711 413 | 2316 | 37 | 4 |
| 27 | tr | Турецкий | 682 059 | 3 398 804 | 37 122 351 | 173,28 | 1 816 543 | 5130 | 22 | 44 602 |
| 28 | fi | Финский | 618 456 | 1 582 166 | 23 953 337 | 36,76 | 660 169 | 3777 | 35 | 80 114 |
| 29 | cs | Чешский | 591 901 | 1 647 976 | 25 855 902 | 49,94 | 788 373 | 4963 | 31 | 1 |
| 30 | hu | Венгерский | 568 981 | 1 616 863 | 28 923 891 | 60,67 | 639 260 | 3416 | 23 | 9492 |
| 31 | ro | Румынский | 543 540 | 3 032 860 | 17 687 351 | 122,32 | 750 690 | 2109 | 18 | 120 203 |
| 32 | eu | Баскский | 488 408 | 1 043 046 | 10 616 028 | 13,12 | 193 989 | 1025 | 12 | 0 |
| 33 | sh | Сербохорватский | 461 600 | 4 629 524 | 42 578 357 | 749,82 | 352 536 | 321 | 8 | 9992 |
| 34 | ms | Малайский | 438 703 | 1 183 396 | 6 836 122 | 16,64 | 395 199 | 2216 | 13 | 17 903 |
| 35 | zh-min-nan | Южноминьский китайский | 434 187 | 1 078 203 | 3 275 552 | 6,68 | 73 392 | 105 | 3 | 292 |
| 36 | ur | Урду | 424 123 | 2 710 761 | 10 461 493 | 112,18 | 211 690 | 404 | 9 | 9263 |
| 37 | he | Иврит | 397 054 | 1 660 380 | 43 188 713 | 263,32 | 1 315 288 | 7730 | 25 | 87 819 |
| 38 | eo | Эсперанто | 385 165 | 864 434 | 9 353 274 | 16,75 | 254 484 | 383 | 13 | 19 715 |
| 39 | uz | Узбекский | 341 274 | 1 254 332 | 6 127 496 | 34,96 | 266 753 | 808 | 10 | 3918 |
| 40 | hy | Армянский | 326 706 | 1 198 639 | 10 744 813 | 63,85 | 169 344 | 699 | 10 | 12 419 |
| 41 | da | Датский | 314 085 | 984 686 | 12 250 612 | 56,71 | 564 144 | 1634 | 25 | 1 |
| 42 | bg | Болгарский | 309 839 | 701 964 | 12 885 918 | 29,4 | 393 440 | 1986 | 19 | 13 |
| 43 | cy | Валлийский | 284 133 | 546 022 | 14 940 576 | 23,24 | 107 692 | 147 | 11 | 12 177 |
| 44 | simple | Английский (упрощённый) | 281 356 | 938 424 | 10 836 393 | 62,97 | 1 781 833 | 3796 | 23 | 36 |
| 45 | el | Греческий | 268 963 | 751 101 | 11 607 187 | 49,65 | 505 519 | 2532 | 22 | 19 749 |
| 46 | be | Белорусский | 263 489 | 731 998 | 5 134 177 | 22,17 | 166 499 | 398 | 10 | 3601 |
| 47 | sk | Словацкий | 259 741 | 604 264 | 8 191 182 | 23,84 | 292 858 | 1315 | 11 | 0 |
| 48 | et | Эстонский | 259 676 | 613 059 | 7 147 493 | 21,59 | 227 945 | 1222 | 36 | 651 |
| 49 | azb | Иранский вариант азербайджанского | 244 609 | 580 359 | 1 588 088 | 5,15 | 61 511 | 84 | 4 | 555 |
| 50 | kk | Казахский | 243 702 | 667 137 | 3 602 408 | 16,3 | 177 786 | 507 | 15 | 8700 |
| 51 | hr | Хорватский | 233 013 | 506 336 | 7 446 616 | 20,23 | 357 696 | 1065 | 14 | 21 111 |
| 52 | gl | Галисийский | 231 463 | 573 022 | 7 388 005 | 28,07 | 169 233 | 505 | 6 | 33 |
| 53 | min | Минангкабау | 229 389 | 474 512 | 3 346 674 | 8,05 | 23 769 | 52 | 6 | 180 |
| 54 | lt | Литовский | 225 709 | 565 237 | 7 826 449 | 31,33 | 216 176 | 728 | 9 | 27 201 |
| 55 | az | Азербайджанский | 214 523 | 674 004 | 8 883 194 | 60,46 | 341 143 | 884 | 13 | 14 565 |
| 56 | sl | Словенский | 197 646 | 506 840 | 6 665 015 | 32,18 | 258 804 | 795 | 22 | 8997 |
| 57 | ka | Грузинский | 195 153 | 799 528 | 5 382 764 | 64,57 | 181 108 | 490 | 6 | 15 977 |
| 58 | bn | Бенгальский | 187 317 | 1 405 800 | 8 936 786 | 268,99 | 541 942 | 2000 | 16 | 21 491 |
| 59 | ta | Тамильский | 184 084 | 622 733 | 4 530 355 | 41,3 | 259 358 | 441 | 31 | 9772 |
| 60 | lld | Ладинский | 183 147 | 190 843 | 250 963 | 0 | 13 370 | 30 | 3 | 4 |
| 61 | th | Тайский | 182 819 | 1 177 733 | 12 991 547 | 326,69 | 547 187 | 2940 | 18 | 8773 |
| 62 | nn | Норвежский (нюнорск) | 177 943 | 400 592 | 3 644 491 | 14,24 | 153 659 | 209 | 14 | 10 |
| 63 | hi | Хинди | 169 317 | 1 388 183 | 6 539 973 | 244,14 | 904 617 | 959 | 7 | 4674 |
| 64 | mk | Македонский | 161 701 | 602 411 | 5 548 650 | 68,41 | 132 281 | 409 | 12 | 8975 |
| 65 | zh-yue | Юэ | 150 186 | 339 749 | 2 408 137 | 11,29 | 331 674 | 847 | 9 | 3062 |
| 66 | lv | Латышский | 143 289 | 572 235 | 4 461 807 | 69,87 | 144 470 | 555 | 14 | 28 577 |
| 67 | la | Латинский | 141 665 | 294 179 | 3 951 220 | 15,56 | 206 780 | 217 | 21 | 0 |
| 68 | ast | Астурийский | 139 079 | 249 338 | 4 488 182 | 11,31 | 147 085 | 163 | 6 | 0 |
| 69 | af | Африкаанс | 129 019 | 438 612 | 2 900 130 | 38,07 | 205 423 | 279 | 14 | 10 000 |
| 70 | te | Телугу | 123 608 | 415 983 | 4 706 542 | 63,3 | 146 659 | 317 | 11 | 15 124 |
| 71 | tg | Таджикский | 118 029 | 287 268 | 1 472 060 | 10,53 | 128 148 | 114 | 7 | 537 |
| 72 | sw | Суахили | 116 617 | 224 861 | 1 541 992 | 5,9 | 88 269 | 168 | 14 | 1208 |
| 73 | my | Бирманский | 110 679 | 268 332 | 1 031 647 | 7,8 | 139 800 | 310 | 4 | 2936 |
| 74 | sq | Албанский | 105 775 | 325 420 | 2 977 260 | 39,45 | 186 005 | 403 | 7 | 3434 |
| 75 | mg | Малагасийский | 102 948 | 261 425 | 1 138 016 | 10,31 | 39 409 | 107 | 2 | 3 |
| 76 | mr | Маратхи | 101 921 | 331 342 | 2 680 012 | 40,98 | 180 791 | 325 | 10 | 2403 |
| 77 | ha | Хауса | 98 337 | 141 226 | 837 180 | 1,12 | 44 532 | 238 | 16 | 0 |
| 78 | bs | Боснийский | 98 065 | 385 871 | 3 834 640 | 85,59 | 180 316 | 303 | 10 | 5269 |
| 79 | ku | Курдский | 91 812 | 294 222 | 2 011 410 | 33,22 | 154 321 | 129 | 3 | 555 |
| 80 | br | Бретонский | 91 169 | 161 171 | 2 186 156 | 7,99 | 91 093 | 133 | 5 | 492 |
| 81 | be-tarask | Белорусский (тарашкевица) | 90 914 | 266 032 | 2 662 353 | 37,13 | 96 960 | 249 | 4 | 2254 |
| 82 | oc | Окситанский | 90 759 | 167 148 | 2 488 245 | 10,54 | 63 283 | 123 | 3 | 306 |
| 83 | ml | Малаялам | 88 061 | 553 618 | 4 365 986 | 220,42 | 204 194 | 435 | 13 | 7472 |
| 84 | nds | Нижненемецкий | 85 871 | 187 077 | 1 063 161 | 7,89 | 61 700 | 58 | 3 | 0 |
| 85 | ckb | Сорани | 81 603 | 255 978 | 1 583 273 | 28,24 | 75 236 | 171 | 7 | 3002 |
| 86 | lmo | Ломбардский | 80 111 | 153 201 | 1 326 678 | 7,2 | 52 854 | 61 | 3 | 795 |
| 87 | ky | Киргизский | 76 447 | 124 296 | 646 394 | 2,03 | 47 278 | 149 | 3 | 2679 |
| 88 | pnb | Западный пенджаби | 75 480 | 146 234 | 704 250 | 4,23 | 43 895 | 59 | 2 | 31 |
| 89 | jv | Яванский | 75 216 | 186 465 | 1 746 802 | 20,49 | 72 017 | 171 | 5 | 4343 |
| 90 | an | Арагонский | 75 205 | 219 686 | 2 410 876 | 40,5 | 88 773 | 111 | 9 | 2190 |
| 91 | new | Неварский | 74 122 | 269 340 | 1 120 254 | 28,85 | 30 988 | 29 | 2 | 0 |
| 92 | ht | Гаитянский креольский | 71 909 | 93 461 | 879 713 | 0,84 | 38 961 | 68 | 2 | 0 |
| 93 | pms | Пьемонтский | 71 522 | 104 109 | 883 763 | 1,76 | 31 592 | 52 | 4 | 1818 |
| 94 | vec | Венетский | 69 601 | 143 518 | 1 226 119 | 9,63 | 41 753 | 55 | 5 | 724 |
| 95 | lb | Люксембургский | 67 277 | 142 497 | 2 674 724 | 23,46 | 70 897 | 132 | 7 | 2539 |
| 96 | mzn | Мазандеранский | 64 575 | 107 462 | 327 214 | 1,34 | 45 163 | 19 | 3 | 418 |
| 97 | ba | Башкирский | 64 194 | 184 764 | 1 296 614 | 24,75 | 47 476 | 88 | 6 | 1430 |
| 98 | ga | Ирландский | 63 971 | 116 460 | 1 311 374 | 7,58 | 72 964 | 120 | 6 | 1011 |
| 99 | su | Сунданский | 62 797 | 100 565 | 697 678 | 2,5 | 35 810 | 66 | 7 | 419 |
| 100 | io | Идо | 62 126 | 103 958 | 1 117 666 | 4,87 | 45 609 | 74 | 4 | 0 |
| 101 | is | Исландский | 60 980 | 160 007 | 1 958 731 | 32,28 | 114 905 | 258 | 11 | 3326 |
| 102 | szl | Силезский | 60 385 | 77 011 | 384 879 | 0,37 | 29 585 | 41 | 3 | 0 |
| 103 | fy | Западнофризский | 59 995 | 179 562 | 1 227 945 | 27,16 | 57 736 | 96 | 7 | 7683 |
| 104 | pa | Восточный пенджаби | 59 573 | 192 917 | 837 703 | 21,75 | 58 769 | 139 | 10 | 1867 |
| 105 | cv | Чувашский | 59 005 | 123 006 | 872 191 | 8,34 | 39 923 | 50 | 2 | 530 |
| 106 | vo | Волапюк | 51 314 | 169 171 | 3 330 294 | 103,84 | 40 912 | 40 | 1 | 0 |
| 107 | tl | Тагальский | 49 078 | 249 353 | 2 201 312 | 147,01 | 160 672 | 259 | 10 | 1712 |
| 108 | glk | Гилянский | 48 304 | 57 619 | 155 761 | 0,1 | 18 356 | 30 | 2 | 811 |
| 109 | wuu | У | 48 174 | 74 982 | 395 059 | 1,63 | 220 568 | 86 | 4 | 6 |
| 110 | ig | Игбо | 46 213 | 64 406 | 394 734 | 0,94 | 37 547 | 124 | 4 | 0 |
| 111 | diq | Южный зазаки | 42 600 | 64 231 | 547 987 | 2,19 | 33 634 | 53 | 3 | 193 |
| 112 | yo | Йоруба | 37 223 | 62 240 | 616 015 | 4,47 | 33 815 | 81 | 4 | 160 |
| 113 | ban | Балийский | 36 870 | 75 979 | 257 999 | 3,82 | 90 102 | 133 | 4 | 141 |
| 114 | kn | Каннада | 35 090 | 159 742 | 1 368 509 | 108,1 | 97 477 | 128 | 4 | 2361 |
| 115 | sco | Шотландский (германский) | 34 203 | 138 336 | 909 488 | 60,94 | 130 259 | 128 | 3 | 418 |
| 116 | als | Алеманнские диалекты немецкого | 31 672 | 75 200 | 1 081 048 | 27,15 | 118 963 | 114 | 7 | 598 |
| 117 | gu | Гуджарати | 30 832 | 136 167 | 899 372 | 77,09 | 85 645 | 85 | 3 | 0 |
| 118 | ia | Интерлингва | 30 421 | 46 594 | 692 877 | 4,2 | 59 210 | 62 | 6 | 4 |
| 119 | avk | Котава | 29 900 | 36 360 | 147 610 | 0,18 | 8352 | 20 | 5 | 0 |
| 120 | ne | Непальский | 29 735 | 114 030 | 1 349 357 | 95,09 | 77 700 | 136 | 6 | 1483 |
| 121 | crh | Крымскотатарский | 29 699 | 58 186 | 243 424 | 3,84 | 73 535 | 42 | 2 | 0 |
| 122 | mn | Монгольский | 27 498 | 115 254 | 855 061 | 75,56 | 103 498 | 231 | 4 | 1358 |
| 123 | bar | Баварский диалект немецкого | 27 225 | 110 792 | 851 839 | 72,44 | 79 999 | 66 | 2 | 1153 |
| 124 | scn | Сицилийский | 26 323 | 55 913 | 778 191 | 17,58 | 50 642 | 59 | 4 | 1040 |
| 125 | si | Сингальский | 25 200 | 174 483 | 789 772 | 158,84 | 78 013 | 159 | 3 | 2946 |
| 126 | bpy | Бишнуприя-манипури | 25 097 | 63 423 | 895 522 | 32,92 | 28 065 | 26 | 2 | 35 |
| 127 | skr | Сирайки | 24 642 | 33 291 | 71 328 | 0,26 | 4299 | 19 | 2 | 0 |
| 128 | qu | Кечуа | 24 523 | 58 739 | 687 737 | 22,79 | 34 423 | 63 | 1 | 0 |
| 129 | as | Ассамский | 24 104 | 124 895 | 606 692 | 84,93 | 49 370 | 166 | 6 | 2413 |
| 130 | nv | Навахо | 22 667 | 36 571 | 308 867 | 3,17 | 20 772 | 18 | 2 | 736 |
| 131 | xmf | Мегрельский | 22 332 | 42 374 | 250 051 | 4,75 | 22 900 | 36 | 3 | 0 |
| 132 | bcl | Центральный бикольский | 22 147 | 51 388 | 305 111 | 10,35 | 31 156 | 90 | 4 | 798 |
| 133 | os | Осетинский | 21 572 | 77 281 | 592 805 | 51,15 | 27 981 | 30 | 3 | 149 |
| 134 | sd | Синдхи | 21 476 | 80 473 | 378 746 | 35,51 | 21 937 | 43 | 4 | 159 |
| 135 | ps | Пушту | 21 307 | 76 992 | 363 510 | 32,24 | 38 911 | 62 | 3 | 1817 |
| 136 | frr | Севернофризский | 21 216 | 52 754 | 280 380 | 11,74 | 24 264 | 27 | 4 | 1487 |
| 137 | or | Ория | 20 901 | 87 635 | 586 075 | 68,17 | 41 541 | 74 | 4 | 170 |
| 138 | ff | Фула | 19 089 | 35 027 | 162 250 | 3,22 | 13 460 | 51 | 3 | 0 |
| 139 | tum | Тумбука | 18 807 | 39 291 | 107 145 | 3,23 | 11 422 | 23 | 4 | 138 |
| 140 | sah | Якутский | 18 161 | 55 070 | 427 527 | 32,06 | 28 851 | 52 | 4 | 1765 |
| 141 | bat-smg | Жемайтский диалект литовского | 17 275 | 30 079 | 362 707 | 6,62 | 28 909 | 25 | 3 | 109 |
| 142 | cdo | Восточноминьский китайский | 16 724 | 33 609 | 105 041 | 3,18 | 24 961 | 27 | 3 | 0 |
| 143 | gd | Шотландский (кельтский) | 16 054 | 32 891 | 581 852 | 19,45 | 32 161 | 34 | 5 | 290 |
| 144 | bug | Бугийский | 15 958 | 20 516 | 210 184 | 0,83 | 15 260 | 16 | 1 | 0 |
| 145 | am | Амхарский | 15 679 | 46 702 | 391 404 | 32,81 | 55 955 | 116 | 1 | 1357 |
| 146 | yi | Идиш | 15 667 | 44 481 | 598 999 | 45,54 | 60 729 | 55 | 3 | 985 |
| 147 | ilo | Илоканский | 15 505 | 70 700 | 405 332 | 72,65 | 19 900 | 33 | 2 | 0 |
| 148 | li | Лимбургский | 15 205 | 68 801 | 484 993 | 87,58 | 33 333 | 27 | 7 | 622 |
| 149 | gor | Горонтало | 15 102 | 25 022 | 67 197 | 1,15 | 8469 | 25 | 3 | 0 |
| 150 | sat | Сантали | 15 079 | 32 134 | 188 227 | 7,49 | 10 924 | 42 | 3 | 0 |
| 151 | nap | Неаполитанский | 14 957 | 24 214 | 671 579 | 10,62 | 34 498 | 36 | 3 | 287 |
| 152 | shn | Шанский | 14 711 | 35 766 | 125 926 | 7,21 | 6459 | 19 | 2 | 78 |
| 153 | mai | Майтхили | 14 340 | 45 998 | 274 272 | 29,06 | 17 103 | 29 | 4 | 126 |
| 154 | hsb | Верхнелужицкий | 14 250 | 36 475 | 389 774 | 25,99 | 28 167 | 34 | 4 | 126 |
| 155 | fo | Фарерский | 14 213 | 41 062 | 387 394 | 33,66 | 34 586 | 48 | 3 | 0 |
| 156 | eml | Эмилиано-романьольский | 14 066 | 37 429 | 168 368 | 12,4 | 31 081 | 26 | 3 | 2918 |
| 157 | zh-classical | Китайский (вэньянь) | 14 047 | 122 507 | 440 706 | 214,46 | 117 324 | 77 | 6 | 0 |
| 158 | map-bms | Баньюмасанский | 13 944 | 30 399 | 222 057 | 10,17 | 19 884 | 17 | 1 | 452 |
| 159 | ary | Марокканский диалект арабского | 13 829 | 103 589 | 508 051 | 206,62 | 20 158 | 96 | 3 | 344 |
| 160 | dag | Дагбани | 13 784 | 24 778 | 136 778 | 3,51 | 7962 | 57 | 1 | 0 |
| 161 | hyw | Западноармянский | 13 639 | 29 915 | 239 871 | 11,41 | 14 334 | 61 | 5 | 0 |
| 162 | ie | Интерлингве | 13 585 | 17 876 | 167 642 | 0,93 | 24 223 | 41 | 1 | 0 |
| 163 | kaa | Каракалпакский | 13 083 | 37 373 | 227 703 | 21 | 15 911 | 44 | 4 | 89 |
| 164 | ace | Ачехский | 13 059 | 28 276 | 157 717 | 7,57 | 32 989 | 41 | 4 | 0 |
| 165 | wa | Валлонский | 12 945 | 30 928 | 424 200 | 26,46 | 28 485 | 39 | 4 | 765 |
| 166 | sa | Санскрит | 12 492 | 82 508 | 498 672 | 189,86 | 45 683 | 38 | 3 | 445 |
| 167 | hif | Фиджийский хинди | 12 328 | 57 037 | 334 926 | 77,23 | 39 778 | 71 | 3 | 187 |
| 168 | zu | Зулу | 12 265 | 27 069 | 123 547 | 6,64 | 25 928 | 65 | 2 | 0 |
| 169 | zgh | Стандартный марокканский берберский | 12 229 | 52 223 | 176 257 | 36,09 | 39 033 | 45 | 4 | 0 |
| 170 | km | Кхмерский | 12 051 | 37 145 | 335 030 | 39,1 | 50 415 | 145 | 2 | 808 |
| 171 | bjn | Банджарский | 11 866 | 36 016 | 110 457 | 12,7 | 17 288 | 40 | 3 | 2 |
| 172 | sn | Шона | 11 622 | 20 647 | 113 305 | 3,3 | 20 758 | 24 | 1 | 0 |
| 173 | lij | Лигурийский | 11 523 | 28 315 | 269 361 | 20,2 | 19 728 | 27 | 7 | 32 |
| 174 | mhr | Лугово-восточный марийский | 11 325 | 31 632 | 202 881 | 20,62 | 16 543 | 27 | 1 | 0 |
| 175 | shi | Шильхский | 10 891 | 14 977 | 78 477 | 0,73 | 35 505 | 27 | 3 | 0 |
| 176 | mni | Манипури | 10 541 | 17 866 | 61 717 | 1,66 | 41 137 | 27 | 3 | 0 |
| 177 | ks | Кашмирский | 10 501 | 24 585 | 138 455 | 10,13 | 14 077 | 28 | 2 | 88 |
| 178 | so | Сомалийский | 10 472 | 31 566 | 297 218 | 38,2 | 45 233 | 127 | 1 | 0 |
| 179 | mrj | Горномарийский | 10 430 | 21 499 | 107 973 | 5,65 | 12 277 | 12 | 1 | 0 |
| 180 | hak | Хакка | 10 423 | 20 034 | 133 776 | 5,67 | 36 680 | 33 | 1 | 0 |
| 181 | rue | Русинский | 10 244 | 22 872 | 164 631 | 10,93 | 35 749 | 44 | 1 | 87 |
| 182 | pam | Капампанганский | 10 211 | 23 398 | 311 555 | 22,2 | 24 689 | 29 | 2 | 394 |
| 183 | tly | Талышский | 10 110 | 13 953 | 124 523 | 1,28 | 43 753 | 39 | 2 | 1 |
| 184 | ug | Уйгурский | 9721 | 17 656 | 175 257 | 6,61 | 25 567 | 37 | 1 | 0 |
| 185 | rw | Руанда | 9654 | 18 868 | 131 019 | 6,32 | 18 043 | 87 | 1 | 0 |
| 186 | roa-tara | Тарантинский диалект неаполитанского | 9506 | 18 695 | 150 962 | 7,54 | 13 249 | 15 | 3 | 147 |
| 187 | bh | Бходжпури | 9036 | 81 694 | 792 940 | 627,57 | 39 887 | 42 | 2 | 54 |
| 188 | co | Корсиканский | 8969 | 18 290 | 401 016 | 23,68 | 27 265 | 48 | 1 | 0 |
| 189 | nso | Северный сото | 8925 | 11 887 | 54 873 | 0,5 | 8448 | 20 | 1 | 0 |
| 190 | vls | Западнофламандский диалект нидерландского | 8338 | 23 344 | 326 380 | 45,28 | 30 851 | 32 | 5 | 355 |
| 191 | nds-nl | Нижнесаксонские диалекты нижненемецкого | 8092 | 22 006 | 332 112 | 44,62 | 35 475 | 37 | 6 | 561 |
| 192 | bo | Тибетский | 8072 | 22 627 | 161 298 | 23,17 | 35 096 | 55 | 5 | 0 |
| 193 | mi | Маори | 8037 | 15 465 | 167 187 | 9,23 | 22 737 | 33 | 2 | 0 |
| 194 | se | Северносаамский | 7907 | 21 124 | 305 835 | 40,45 | 33 590 | 19 | 5 | 0 |
| 195 | myv | Эрзянский | 7869 | 31 830 | 154 303 | 44,94 | 15 015 | 22 | 2 | 0 |
| 196 | mt | Мальтийский | 7852 | 23 780 | 329 325 | 56,98 | 27 720 | 61 | 4 | 697 |
| 197 | sc | Сардинский | 7807 | 17 731 | 189 612 | 17,27 | 29 183 | 37 | 3 | 157 |
| 198 | mdf | Мокшанский | 7625 | 23 914 | 103 177 | 19,68 | 11 747 | 16 | 1 | 0 |
