Inghem
Unelte
Acțiuni
General
Tipărire/exportare
În alte proiecte
Aspect
50°40′N 2°15′E (Inghem) / 50.67°N 2.25°E50.67; 2.25
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
| Inghem | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 50°40′N 2°15′E ({{PAGENAME}}) / 50.67°N 2.25°E50.67; 2.25 | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Hauts-de-France | ||
| Departament | Pas-de-Calais | ||
| Dispariție | | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 3,19 km² | ||
| Altitudine[2] | 70 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 358 locuitori | ||
| - Densitate | 112,23 loc./km² | ||
| Cod poștal | 62129 | ||
| Cod INSEE | 62471 | ||
| Prezență online | |||
| GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Inghem este o comună în departamentul Pas-de-Calais, Franța. În avea o populație de 531 de locuitori.[4]
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- ↑ „Populaţia comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Accesat în .
- ↑ „Populations légales 2018”. Institutul Național de Statistică și Studii Economice. . Wikidata Q104619889.

