Domancy
Aspect
| Domancy | |||
| — Comună — | |||
| |||
| Poziția geografică | |||
| Coordonate: 45°54′49″N 6°38′54″E / 45.91361°N 6.64833°E | |||
|---|---|---|---|
| Țară | |||
| Regiune | Auvergne-Ron-Alpi | ||
| Departament | Haute-Savoie | ||
| Suprafață[1] | |||
| - Total | 7,4 km² | ||
| Altitudine[2] | 628 m.d.m. | ||
| Populație (2009[3]) | |||
| - Total | 1,806 locuitori | ||
| - Densitate | 244,05 loc./km² | ||
| Cod poștal | 74700 | ||
| Cod INSEE | 74103 | ||
| Prezență online | |||
| site web oficial GeoNames OpenStreetMap relation ID | |||
| Modifică date / text | |||
Domancy este o comună în departamentul Haute-Savoie din sud-estul Franței. În 2009 avea o populație de 1.806 de locuitori.[3]
Evoluția populației
[modificare | modificare sursă]| An | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2006 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Populație | 1.033 | 1.210 | 1.527 | 1.710 | 1.771 | 1.806 |
Note
[modificare | modificare sursă]- ↑ „Suprafaţa comunelor din Franţa”. Toutes les villes. Arhivat din original la . Accesat în .
- ↑ „Geofla® Communes”. . Wikidata Q133878296.
- 1 2 3 „Populația comunelor din Vaucluse”. Thomas Brinkhoff: City Population. Accesat în .


