Hoppuka 2018/19
Utseende
Trenger oppdatering: Denne sportsartikkelen er ikke oppdatert med ny informasjon. Du kan hjelpe Wikipedia ved å oppdatere den. |
| Hoppuka 2018/19 | |||
|---|---|---|---|
| Generell informasjon | |||
| Idrettsgren | Skihopping | ||
| Arrangør | Det internasjonale ski- og snøbrettforbundet | ||
| Vertsland | |||
| Arena(er) | Schattenbergbakken | ||
| Dato | 28. desember 2018–6. januar 2019 | ||
| Utgavenummer | 67 | ||
| Øvelser | 4 | ||
| Medaljeoversikt | |||
| Nettsted | Offisielt nettsted | ||
| Mesterskap | |||
| Forrige – neste | |||
| 2017/18 – 2019/20 | |||
Hoppuka 2018/19 var den 67. utgaven av Hoppuka og inngår i verdenscupen i skihopping 2018/19.[1] Hoppuka starter i Oberstdorf den 29. desember 2018 og blir avsluttet 6. januar 2019 i Bischofshofen. Kamil Stoch fra Polen er regjerende mester.
Sammenlagt
[rediger | rediger kilde]| Nr. | Utøver | Nasjon | Oberstdorf | Ga-Pa | Innsbruck | Bischofshofen | Totalt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ryōyū Kobayashi | 1098,0 | ||||||
| Markus Eisenbichler | 1035,9 | ||||||
| Stephan Leyhe | 1014,1 | ||||||
| 4 | Dawid Kubacki | 1010,8 | |||||
| 5 | Roman Koudelka | 1006,3 | |||||
| 6 | Kamil Stoch | 994,0 | |||||
| 7 | Andreas Stjernen | 988,0 | |||||
| 8 | Robert Johansson | 983,2 | |||||
| 9 | Daniel Huber | 970,4 | |||||
| 10 | Killian Peier | 959,3 |
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ Vierschanzentournee 2018/2019 Schneehoehen.de
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]Autoritetsdata
