Canale
Utseende
| Canale | |||
|---|---|---|---|
| Land | |||
| Region | |||
| Provins | Provinsen Cuneo | ||
| Status | Kommune | ||
| Hovedstad | Canale | ||
| Tilstøtende kommuner | Castellinaldo d'Alba, Cisterna d'Asti, Montà, Monteu Roero, Priocca, San Damiano d'Asti, Vezza d'Alba, Santo Stefano Roero | ||
| Postnummer | 12043 | ||
| Retningsnummer | 0173 | ||
| Areal | 17,87 kvadratkilometer[1] | ||
| Befolkning | 5 479[2] (2023) | ||
| Bef.tetthet | 306,6 innb./kvadratkilometer | ||
| Høyde o.h. | 193 meter | ||
| ISTAT-nummer | 004037 | ||
![]() Canale 44°48′N 8°00′Ø | |||
Canale er en by og en kommune i provinsen Cuneo i regionen Piemonte i det nordlige Italia. Byen hadde 5 479 innbyggere (2023). Canale grenser til kommunene Castellinaldo d’Alba, Cisterna d’Asti, Montà, Monteu Roero, Priocca, San Damiano d’Asti, Vezza d’Alba, Santo Stefano Roero.
Referanser
[rediger | rediger kilde]- ↑ «Superficie di Comuni Province e Regioni italiane al 9 ottobre 2011». Istituto nazionale di statistica. Besøkt 16. mars 2019.
- ↑ https://demo.istat.it/?l=it.
Eksterne lenker
[rediger | rediger kilde]- Offisielt nettsted
- (en) Canale (comune, Italy) – kategori av bilder, video eller lyd på Commons


