close
Jump to content

List of Wikipedias/ms

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Laman ini berisikan senarai rasmi Wikipedia yang berada di bawah naungan Wikimedia Foundation dalam pelbagai bahasa. Senarai projek bahasa Wikipedia yang masih dalam pengujian dapat dilihat di projek Inkubator Wiki Wikimedia.

Keseluruhan 326 bahasa Wikipedia berikut disusun mengikut jumlah rencana. Dalam jadual di bawah ini, nama-nama bahasa dituliskan didalam bahasa Inggeris (juga bertaut ke entri bahasa tersebut di Wikipedia bahasa Inggeris) dan nama "tempatan" dalam bahasa yang bersangkutan (bertaut ke rencana dalam wiki bahasa tersebut). Jadual ini juga menampilkan setiap wiki dalam kod bahasa sebagaimana digunakan dalam alamat URL-nya dan dalam pautan interwiki ke Laman Utama dari Wikipedia yang bersangkutan, statistik rencana, suntingan, jumlah penyelia, jumlah pengguna, serta jumlah imej, seluruhnya memiliki pautan ke laman istimewa di Wikipedia masing-masing.

Catatan: Anda tidak dapat menambahkan suatu kod bahasa ke dalam jadual di bawah ini untuk membuat sebuah wiki baru. Untuk maklumat mengenai membuat sebuah Wikipedia dalam bahasa baru, silakan lihat kebijakan cadangan bahasa. (Pada masa ini, para pemaju sukarelawan Wikipedia sedang tertimbun pekerjaan dan kekurangan kakitangan. Anda diharapkan untuk bersabar.)

Jika sebuah wiki telah aktif tetapi belum terdaftar di bawah ini, sila tuliskan pesan di laman perbincangan, termasuk pautan ke semua laman Wikipedia yang berkaitan, dan bantu juga mengumumkan di senarai mel Wikipedia-L dan Wikimedia News.

Maklumat jumlah rencana dalam jadual berikut diperbaharui secara lazim oleh para penyunting (menggunakan data yang ditarik dari Special:Statistics di setiap wiki), sehingga suntingan individu biasanya tidak diperlukan. Jika ada pencatatan yang salah atau tidak mutakhir, Anda dapat menuliskan pesan mengenai hal ini di laman perbincangan.


Lihat juga:

Catatan

[edit]
  • Lajur "Jumlah" merujuk kepada jumlah laman dalam semua ruang nama, termasuklah Rencana (jumlah rencana rasmi di setiap wiki) dan Bukan-Rencana (laman Pengguna, Fail, Perbincangan, Projek, Kategori, dan Templat).
  • Lajur "Kedalaman" ("Depth") merupakan sebuah penunjuk kualiti Wikipedia. Ia menunjukkan berapa kerap sesuatu rencana itu dikemaskini. Perlu diperhatikan bahawa penunjuk ini tidak menunjukkan tingkat kualiti akademik (yang pastinya tidak dapat dihitung), tetapi menunjukkan kualiti Wikipediawan, misalnya menunjukkan berapa dalamnya kerjasama di antara Wikipediawan dan ia adalah sebuah gambaran yang penting bagi sesebuah Wikipedia. Kedalaman di bawah 300 untuk Wikipedia dengan jumlah rencana kurang daripada 100 000 dianggap tidak berkaitan.

    Rumusan untuk menghitung kedalaman adalah: (Jumlah suntingan/Rencana) × (Bukan Rencana/Rencana) × (Nisbah rencana tunas)

Kesemua Wikipedia mengikut jumlah rencana

[edit]

Bahasa-bahasa yang tersenarai di bawah ini menunjukkan Wikipedia yang telah didirikan (disusun mengikut jumlah rencana lalu mengikut abjad). Jadual-jadual ini juga boleh dikemaskinikan oleh para pengguna biasa. Jika anda merasa bahawa data ini perlu diperbaharui, sila salin dan tampal sintaksis wiki daripada laman ini (yang diperbaharui menggunakan skrip sekerap mungkin) ke laman ini, menulisgantikan jadual yang sedia ada.

These statistics are updated several times a day. You might need to purge the cache to see the latest numbers.
Language Language (local) Wiki Articles All pages Edits Admins Users Active users Files Depth
1 English English en 7,184,059 65,622,268 1,350,059,497 810 52,848,813 275,751 968,551 1,361
2 Cebuano Cebuano ceb 6,115,291 11,234,277 36,998,343 6 142,142 198 3 2
3 German Deutsch de 3,122,656 8,543,602 264,921,598 163 5,145,976 36,991 129,611 93
4 French français fr 2,758,685 13,969,962 235,847,310 143 5,814,344 38,502 78,667 278
5 Swedish svenska sv 2,625,342 6,368,446 59,224,589 64 1,036,097 4,381 0 18
6 Dutch Nederlands nl 2,219,489 4,780,407 71,033,884 32 1,561,220 8,152 20 19
7 Spanish español es 2,113,560 8,649,080 173,051,731 54 7,952,896 43,221 0 191
8 Russian русский ru 2,100,991 8,494,511 152,866,162 63 3,958,006 19,321 265,533 166
9 Italian italiano it 1,969,847 8,766,893 150,439,236 103 3,005,678 29,716 123,469 204
10 Polish polski pl 1,695,237 4,024,102 79,585,702 95 1,556,227 9,816 264 37
11 Egyptian Arabic مصرى arz 1,631,696 2,253,828 13,041,145 7 286,655 327 1,303 0
12 Chinese 中文 zh 1,536,012 8,390,886 92,393,169 61 4,080,063 14,314 70,165 219
13 Japanese 日本語 ja 1,502,322 4,412,849 109,362,269 39 2,638,566 25,138 6,638 93
14 Ukrainian українська uk 1,421,403 5,327,522 47,983,586 44 905,174 5,876 114,709 68
15 Arabic العربية ar 1,313,147 9,130,032 74,504,601 24 2,923,727 6,468 56,270 289
16 Vietnamese Tiếng Việt vi 1,301,051 4,586,561 75,034,423 16 1,058,136 4,407 27,994 104
17 Waray Winaray war 1,266,903 2,870,494 7,734,890 3 66,626 64 42 4
18 Portuguese português pt 1,171,954 6,100,528 72,076,631 51 3,414,187 7,746 67,797 208
19 Persian فارسی fa 1,074,978 6,040,972 43,664,670 38 1,518,681 1,215 98,321 154
20 Chechen нохчийн ce 864,036 1,877,770 15,021,657 3 45,936 70 333 11
21 Catalan català ca 793,850 1,999,312 37,235,990 25 567,374 2,308 11,393 42
22 Indonesian Bahasa Indonesia id 774,706 4,174,769 29,215,145 47 1,692,355 9,405 66,510 134
23 Korean 한국어 ko 746,408 3,533,785 41,726,338 23 1,012,852 6,219 15,336 164
24 Tatar татарча / tatarça tt 706,376 1,457,221 5,878,448 7 60,429 130 7,043 4
25 Serbian српски / srpski sr 704,545 4,167,436 30,935,410 10 567,847 1,836 40,148 179
26 Norwegian norsk no 683,748 1,910,955 25,732,718 37 711,524 2,316 4 43
27 Turkish Türkçe tr 682,332 3,399,117 37,123,813 22 1,816,691 5,130 44,603 173
28 Finnish suomi fi 618,468 1,582,219 23,954,071 35 660,271 3,777 80,113 36
29 Czech čeština cs 591,920 1,648,043 25,856,823 31 788,499 4,963 1 49
30 Hungarian magyar hu 568,988 1,616,885 28,925,061 23 639,358 3,416 9,493 60
31 Romanian română ro 543,547 3,032,895 17,687,942 18 750,802 2,109 120,204 122
32 Basque euskara eu 488,436 1,043,124 10,616,468 12 194,013 1,025 0 13
33 Serbo-Croatian srpskohrvatski / српскохрватски sh 461,600 4,629,524 42,578,422 8 352,666 321 9,992 749
34 Malay Bahasa Melayu ms 438,725 1,183,442 6,836,418 13 395,259 2,216 17,903 16
35 Minnan 閩南語 / Bân-lâm-gí zh-min-nan 434,188 1,078,227 3,275,636 3 73,399 105 292 6
36 Urdu اردو ur 425,090 2,712,093 10,467,623 9 211,715 404 9,267 111
37 Hebrew עברית he 397,086 1,660,507 43,191,466 25 1,315,448 7,730 87,827 263
38 Esperanto Esperanto eo 385,189 864,512 9,353,732 13 254,492 383 19,715 16
39 Uzbek oʻzbekcha / ўзбекча uz 341,421 1,254,727 6,128,088 10 266,898 808 3,918 34
40 Armenian հայերեն hy 326,717 1,198,668 10,745,102 10 169,372 699 12,419 63
41 Danish dansk da 314,102 984,714 12,251,002 25 564,207 1,634 1 56
42 Bulgarian български bg 309,844 701,976 12,886,222 19 393,502 1,986 13 29
43 Welsh Cymraeg cy 284,133 546,058 14,942,861 11 107,707 147 12,177 23
44 Simple English Simple English simple 281,352 938,429 10,836,660 23 1,782,017 3,796 36 62
45 Greek Ελληνικά el 268,973 751,132 11,607,752 22 505,603 2,532 19,751 49
46 Belarusian беларуская be 263,498 732,022 5,134,335 10 166,525 398 3,601 22
47 Slovak slovenčina sk 259,747 604,279 8,191,341 11 292,904 1,315 0 23
48 Estonian eesti et 259,695 613,099 7,147,827 36 227,971 1,222 651 21
49 South Azerbaijani تۆرکجه azb 244,609 580,359 1,588,099 4 61,516 84 555 5
50 Kazakh қазақша kk 243,704 667,114 3,602,602 15 177,802 507 8,700 16
51 Croatian hrvatski hr 233,018 506,353 7,446,830 14 357,725 1,065 21,111 20
52 Galician galego gl 231,471 573,041 7,388,257 6 169,254 505 33 28
53 Minangkabau Minangkabau min 229,389 474,512 3,346,694 6 23,772 52 180 8
54 Lithuanian lietuvių lt 225,717 565,258 7,827,075 9 216,205 728 27,201 31
55 Azerbaijani azərbaycanca az 214,549 674,047 8,883,698 13 341,169 884 14,565 60
56 Slovenian slovenščina sl 197,646 506,842 6,665,144 22 258,822 795 8,997 32
57 Georgian ქართული ka 195,177 799,583 5,382,990 6 181,133 490 15,977 64
58 Bangla বাংলা bn 187,342 1,405,873 8,937,482 16 541,996 2,000 21,492 268
59 Tamil தமிழ் ta 184,114 622,803 4,530,860 31 259,382 441 9,774 41
60 Ladin Ladin lld 183,148 190,854 250,993 3 13,375 30 4 0
61 Thai ไทย th 182,832 1,177,799 12,992,749 18 547,264 2,940 8,773 326
62 Norwegian Nynorsk norsk nynorsk nn 177,947 400,597 3,644,538 14 153,677 209 10 14
63 Hindi हिन्दी hi 169,327 1,388,207 6,540,159 7 904,685 959 4,675 244
64 Macedonian македонски mk 161,706 602,454 5,548,872 12 132,293 409 8,975 68
65 Cantonese 粵語 zh-yue 150,190 339,768 2,408,308 9 331,715 847 3,064 11
66 Latvian latviešu lv 143,297 572,261 4,461,999 14 144,490 555 28,579 69
67 Latin Latina la 141,670 294,185 3,951,301 21 206,798 217 0 15
68 Asturian asturianu ast 139,080 249,341 4,488,340 6 147,102 163 0 11
69 Afrikaans Afrikaans af 129,019 438,613 2,900,186 14 205,434 279 10,001 38
70 Telugu తెలుగు te 123,633 416,034 4,706,777 11 146,673 317 15,124 63
71 Tajik тоҷикӣ tg 118,042 287,283 1,472,111 7 128,228 114 537 10
72 Swahili Kiswahili sw 116,684 224,943 1,542,121 14 88,278 168 1,208 5
73 Burmese မြန်မာဘာသာ my 110,688 268,368 1,031,773 4 139,823 310 2,936 7
74 Albanian shqip sq 105,775 325,430 2,977,369 7 186,019 403 3,434 39
75 Malagasy Malagasy mg 102,949 261,431 1,138,063 2 39,414 107 3 10
76 Marathi मराठी mr 101,921 331,349 2,680,067 10 180,804 325 2,403 40
77 Hausa Hausa ha 98,364 141,253 837,299 16 44,544 238 0 1
78 Bosnian bosanski bs 98,080 385,895 3,834,729 10 180,328 303 5,269 85
79 Kurdish kurdî ku 91,813 294,292 2,011,698 3 154,412 129 555 33
80 Breton brezhoneg br 91,175 161,178 2,186,200 5 91,100 133 492 7
81 Belarusian (Taraškievica orthography) беларуская (тарашкевіца) be-tarask 90,915 266,033 2,662,380 4 96,966 249 2,254 37
82 Occitan occitan oc 90,759 167,148 2,488,246 3 63,291 123 306 10
83 Malayalam മലയാളം ml 88,064 553,624 4,366,094 13 204,225 435 7,474 220
84 Low German Plattdüütsch nds 85,871 187,077 1,063,166 3 61,704 58 0 7
85 Central Kurdish کوردی ckb 81,604 255,982 1,583,303 7 75,243 171 3,002 28
86 Lombard lombard lmo 80,112 153,202 1,326,685 3 52,862 61 795 7
87 Kyrgyz кыргызча ky 76,446 124,309 646,451 3 47,284 149 2,679 2
88 Aragonese aragonés an 76,271 221,882 2,413,493 9 88,775 111 2,190 39
89 Western Punjabi پنجابی pnb 75,488 146,242 704,286 2 43,896 59 31 4
90 Javanese Jawa jv 75,218 186,466 1,746,814 5 72,026 171 4,343 20
91 Newari नेपाल भाषा new 74,122 269,342 1,120,261 2 30,991 29 0 28
92 Haitian Creole Kreyòl ayisyen ht 71,909 93,461 879,713 2 38,962 68 0 0
93 Piedmontese Piemontèis pms 71,522 104,110 883,793 4 31,593 52 1,818 1
94 Venetian vèneto vec 69,601 143,518 1,226,119 5 41,754 55 724 9
95 Luxembourgish Lëtzebuergesch lb 67,277 142,498 2,674,819 7 70,905 132 2,539 23
96 Mazanderani مازِرونی mzn 64,575 107,462 327,215 3 45,166 19 418 1
97 Bashkir башҡортса ba 64,195 184,803 1,296,678 6 47,477 88 1,430 24
98 Irish Gaeilge ga 63,971 116,461 1,311,413 6 72,966 120 1,011 7
99 Sundanese Sunda su 62,800 100,567 697,716 7 35,812 66 419 2
100 Ido Ido io 62,126 103,958 1,117,669 4 45,616 74 0 4
101 Icelandic íslenska is 60,980 160,008 1,958,793 11 114,914 258 3,326 32
102 Silesian ślůnski szl 60,393 77,020 384,890 3 29,587 41 0 0
103 Western Frisian Frysk fy 60,002 179,574 1,227,968 7 57,742 96 7,683 27
104 Punjabi ਪੰਜਾਬੀ pa 59,573 192,918 837,729 10 58,775 139 1,867 21
105 Chuvash чӑвашла cv 59,006 123,007 872,198 2 39,923 50 530 8
106 Volapük Volapük vo 51,334 169,191 3,330,315 1 40,915 40 0 103
107 Tagalog Tagalog tl 49,078 249,353 2,201,375 10 160,689 259 1,712 147
108 Gilaki گیلکی glk 48,304 57,619 155,761 2 18,356 30 811 0
109 Wu 吴语 wuu 48,174 74,982 395,060 4 220,693 86 6 1
110 Igbo Igbo ig 46,221 64,416 394,770 4 37,551 124 0 0
111 Dimli Zazaki diq 42,600 64,231 547,994 3 33,635 53 193 2
112 Yoruba Yorùbá yo 37,223 62,240 616,026 4 33,817 81 160 4
113 Balinese Basa Bali ban 36,870 75,979 258,010 4 90,178 133 141 3
114 Kannada ಕನ್ನಡ kn 35,090 159,742 1,368,536 4 97,488 128 2,361 108
115 Scots Scots sco 34,203 138,336 909,501 3 130,273 128 418 60
116 Alemannic Alemannisch als 31,672 75,200 1,081,065 7 118,969 114 598 27
117 Gujarati ગુજરાતી gu 30,832 136,168 899,383 3 85,652 85 0 77
118 Interlingua interlingua ia 30,421 46,594 692,877 6 59,214 62 4 4
119 Kotava Kotava avk 29,900 36,360 147,611 5 8,353 20 0 0
120 Nepali नेपाली ne 29,735 114,032 1,349,381 6 77,708 136 1,483 95
121 Crimean Tatar qırımtatarca crh 29,699 58,186 243,426 2 73,589 42 0 3
122 Mongolian монгол mn 27,502 115,261 855,124 4 103,509 231 1,358 75
123 Bavarian Boarisch bar 27,225 110,794 851,854 2 80,004 66 1,153 72
124 Sicilian sicilianu scn 26,323 55,913 778,193 4 50,646 59 1,040 17
125 Sinhala සිංහල si 25,210 174,521 789,865 3 78,016 159 2,946 158
126 Bishnupriya বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 25,097 63,423 895,522 2 28,066 26 35 32
127 Saraiki سرائیکی skr 24,642 33,291 71,328 2 4,299 19 0 0
128 Quechua Runa Simi qu 24,523 58,739 687,739 1 34,426 63 0 22
129 Assamese অসমীয়া as 24,108 124,900 606,808 6 49,379 166 2,413 84
130 Navajo Diné bizaad nv 22,667 36,571 308,867 2 20,773 18 736 3
131 Mingrelian მარგალური xmf 22,332 42,374 250,052 3 22,900 36 0 4
132 Central Bikol Bikol Central bcl 22,147 51,388 305,112 4 31,157 90 798 10
133 Ossetic ирон os 21,572 77,281 592,805 3 27,982 30 149 51
134 Sindhi سنڌي sd 21,477 80,480 378,780 4 21,938 43 159 35
135 Pashto پښتو ps 21,309 76,994 363,545 3 38,913 62 1,817 32
136 Northern Frisian Nordfriisk frr 21,216 52,759 280,421 4 24,264 27 1,487 11
137 Odia ଓଡ଼ିଆ or 20,901 87,635 586,075 4 41,545 74 170 68
138 Fula Fulfulde ff 19,089 35,027 162,250 3 13,464 51 0 3
139 Tumbuka chiTumbuka tum 18,807 39,291 107,145 4 11,422 23 138 3
140 Yakut саха тыла sah 18,161 55,070 427,527 4 28,852 52 1,765 32
141 Samogitian žemaitėška bat-smg 17,275 30,079 362,707 3 28,912 25 109 6
142 Mindong 閩東語 / Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ cdo 16,724 33,609 105,041 3 24,962 27 0 3
143 Scottish Gaelic Gàidhlig gd 16,054 32,891 581,861 5 32,163 34 290 19
144 Buginese Basa Ugi bug 15,958 20,516 210,184 1 15,261 16 0 0
145 Amharic አማርኛ am 15,679 46,702 391,405 1 55,955 116 1,357 32
146 Yiddish ייִדיש yi 15,667 44,481 598,999 3 60,734 55 985 45
147 Iloko Ilokano ilo 15,505 70,700 405,332 2 19,902 33 0 72
148 Limburgish Limburgs li 15,205 68,801 485,004 7 33,334 27 622 87
149 Gorontalo Bahasa Hulontalo gor 15,102 25,022 67,197 3 8,470 25 0 1
150 Santali ᱥᱟᱱᱛᱟᱲᱤ sat 15,091 32,146 188,240 3 10,926 42 0 7
151 Neapolitan Napulitano nap 14,957 24,214 671,581 3 34,499 36 287 10
152 Shan တႆး shn 14,712 35,775 125,981 2 6,460 19 78 7
153 Maithili मैथिली mai 14,340 45,998 274,275 4 17,105 29 126 29
154 Upper Sorbian hornjoserbsce hsb 14,250 36,475 389,774 4 28,168 34 126 25
155 Faroese føroyskt fo 14,213 41,062 387,396 3 34,586 48 0 33
156 Emiliano-Romagnolo emiliàn e rumagnòl eml 14,066 37,429 168,369 3 31,081 26 2,918 12
157 Literary Chinese 文言 zh-classical 14,047 122,507 440,711 6 117,338 77 0 214
158 Banyumasan Basa Banyumasan map-bms 13,944 30,399 222,057 1 19,885 17 452 10
159 Moroccan Arabic الدارجة ary 13,830 103,592 508,063 3 20,159 96 344 206
160 Dagbani dagbanli dag 13,786 24,779 136,810 1 7,962 57 0 3
161 Western Armenian Արեւմտահայերէն hyw 13,639 29,919 239,901 5 14,334 61 0 11
162 Interlingue Interlingue ie 13,585 17,876 167,643 1 24,226 41 0 0
163 Kara-Kalpak Qaraqalpaqsha kaa 13,083 37,376 227,710 4 15,913 44 89 21
164 Acehnese Acèh ace 13,059 28,276 157,717 4 32,992 41 0 7
165 Walloon wa 12,945 30,928 424,203 4 28,487 39 765 26
166 Sanskrit संस्कृतम् sa 12,492 82,508 498,672 3 45,684 38 445 189
167 Fiji Hindi Fiji Hindi hif 12,328 57,037 334,926 3 39,781 71 187 77
168 Zulu isiZulu zu 12,267 27,070 123,558 2 25,930 65 0 6
169 Standard Moroccan Tamazight ⵜⴰⵎⴰⵣⵉⵖⵜ ⵜⴰⵏⴰⵡⴰⵢⵜ zgh 12,229 52,223 176,257 4 39,075 45 0 36
170 Khmer ភាសាខ្មែរ km 12,051 37,146 335,049 2 50,419 145 808 39
171 Banjar Banjar bjn 11,868 36,018 110,465 3 17,288 40 2 12
172 Shona chiShona sn 11,622 20,647 113,305 1 20,758 24 0 3
173 Ligurian Ligure lij 11,523 28,315 269,365 7 19,730 27 32 20
174 Eastern Mari олык марий mhr 11,325 31,634 202,883 1 16,545 27 0 20
175 Tachelhit Taclḥit shi 10,891 14,977 78,477 3 35,542 27 0 0
176 Manipuri ꯃꯤꯇꯩ ꯂꯣꯟ mni 10,541 17,866 61,717 3 41,183 27 0 1
177 Kashmiri کٲشُر ks 10,502 24,587 138,462 2 14,077 28 88 10
178 Somali Soomaaliga so 10,472 31,567 297,231 1 45,238 127 0 38
179 Western Mari кырык мары mrj 10,430 21,501 107,975 1 12,277 12 0 5
180 Hakka Chinese 客家語 / Hak-kâ-ngî hak 10,423 20,034 133,778 1 36,683 33 0 5
181 Rusyn русиньскый rue 10,244 22,872 164,632 1 35,750 44 87 10
182 Pampanga Kapampangan pam 10,211 23,398 311,555 2 24,692 29 394 22
183 Talysh tolışi tly 10,110 13,953 124,523 2 43,815 39 1 1
184 Uyghur ئۇيغۇرچە / Uyghurche ug 9,721 17,656 175,257 1 25,569 37 0 6
185 Kinyarwanda Ikinyarwanda rw 9,654 18,870 131,021 1 18,045 87 0 6
186 Tarantino tarandíne roa-tara 9,506 18,695 150,963 3 13,251 15 147 7
187 Bhojpuri भोजपुरी bh 9,036 81,694 792,940 2 39,892 42 54 627
188 Corsican corsu co 8,977 18,299 401,081 1 27,268 48 0 23
189 Northern Sotho Sesotho sa Leboa nso 8,926 11,888 54,879 1 8,448 20 0 0
190 West Flemish West-Vlams vls 8,338 23,344 326,385 5 30,856 32 355 45
191 Low Saxon Nedersaksies nds-nl 8,092 22,006 332,122 6 35,478 37 561 44
192 Tibetan བོད་ཡིག bo 8,072 22,630 161,309 5 35,098 55 0 23
193 Māori Māori mi 8,037 15,466 167,190 2 22,738 33 0 9
194 Northern Sami davvisámegiella se 7,907 21,124 305,836 5 33,591 19 0 40
195 Erzya эрзянь myv 7,869 31,832 154,305 2 15,015 22 0 44
196 Maltese Malti mt 7,852 23,780 329,337 4 27,720 61 697 56
197 Sardinian sardu sc 7,807 17,731 189,612 3 29,186 37 157 17
198 Moksha мокшень mdf 7,625 23,916 103,179 1 11,747 16 0 19
199 Zeelandic Zeêuws zea 7,269 13,905 179,125 3 15,818 21 1 10
200 Cornish kernowek kw 7,160 14,991 225,689 3 18,540 27 6 18
201 Kabyle Taqbaylit kab 7,138 18,161 116,372 1 16,515 36 0 15
202 Veps vepsän kel’ vep 7,110 39,084 187,679 1 18,273 24 0 97
203 Turkmen Türkmençe tk 7,106 17,736 268,389 2 33,542 53 332 33
204 Manx Gaelg gv 7,105 44,667 377,984 3 23,212 33 122 236
205 Võro võro fiu-vro 6,930 13,108 184,489 4 16,533 47 50 11
206 Gan 贛語 gan 6,816 34,489 401,277 2 85,537 30 40 191
207 Inari Sami anarâškielâ smn 6,561 29,627 153,431 4 7,064 21 0 64
208 Abkhazian аԥсшәа ab 6,533 36,031 165,771 2 24,827 47 9 93
209 Picard Picard pcd 6,111 12,174 79,262 2 21,655 33 51 6
210 Guarani Avañe'ẽ gn 6,030 14,191 137,525 2 22,766 40 0 17
211 Udmurt удмурт udm 5,915 20,384 129,867 2 17,469 23 8 38
212 Arpitan arpetan frp 5,827 18,256 230,858 2 19,663 20 0 57
213 Komi коми kv 5,759 20,094 148,555 1 16,841 23 0 45
214 Kashubian kaszëbsczi csb 5,573 9,499 198,647 2 19,482 33 0 10
215 Lao ລາວ lo 5,526 16,206 127,666 3 23,020 43 39 29
216 Papiamento Papiamentu pap 5,436 11,161 190,992 5 18,079 24 0 18
217 Madurese Madhurâ mad 5,314 15,874 57,902 4 5,015 46 0 14
218 Aymara Aymar aru ay 5,269 8,970 102,485 1 19,346 27 0 5
219 Lingala lingála ln 5,207 11,925 135,105 4 15,699 20 34 18
220 Old English Ænglisc ang 5,204 22,047 230,067 1 138,052 56 264 109
221 Ganda Luganda lg 5,116 9,990 51,607 1 11,051 54 0 4
222 Ghanaian Pidgin Ghanaian Pidgin gpe 5,080 26,318 98,229 2 5,927 27 0 65
223 Norman Nouormand nrm 5,060 10,691 221,166 1 15,353 10 0 25
224 Friulian furlan fur 4,954 11,228 182,220 2 16,826 39 296 26
225 Livvi-Karelian livvinkarjala olo 4,786 14,540 40,177 2 8,627 19 0 11
226 Twi Twi tw 4,702 8,760 137,461 3 18,216 34 0 11
227 Lingua Franca Nova Lingua Franca Nova lfn 4,567 7,312 42,851 1 16,986 28 0 2
228 Lezghian лезги lez 4,464 15,126 98,139 3 12,822 20 11 37
229 Mirandese Mirandés mwl 4,318 10,767 106,356 1 15,171 24 0 22
230 Extremaduran estremeñu ext 4,219 9,310 142,682 2 20,160 34 0 22
231 Saterland Frisian Seeltersk stq 4,187 10,850 124,255 4 15,134 22 381 29
232 Tswana Setswana tn 4,179 8,806 49,987 2 12,659 54 4 6
233 Nahuatl Nāhuatl nah 4,167 13,093 524,559 2 24,530 19 168 183
234 Tuvinian тыва дыл tyv 4,126 14,986 52,080 1 10,991 12 0 24
235 Ladino Ladino lad 4,041 12,802 216,296 3 24,736 30 21 79
236 Avaric авар av 4,013 18,690 97,358 2 17,509 26 0 69
237 Fon fɔ̀ngbè fon 3,979 6,025 32,368 2 2,317 34 0 1
238 Toki Pona toki pona tok 3,943 10,295 58,499 4 5,030 110 0 14
239 Romansh rumantsch rm 3,867 9,858 172,104 2 23,382 21 48 41
240 Doteli डोटेली dty 3,723 22,579 247,011 2 8,164 18 3 280
241 Mon ဘာသာမန် mnw 3,682 10,791 54,931 3 5,291 19 0 18
242 Goan Konkani गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni gom 3,644 8,923 214,265 3 11,706 15 0 50
243 Tulu ತುಳು tcy 3,525 21,357 244,008 5 8,874 18 12 292
244 Komi-Permyak перем коми koi 3,471 13,786 63,912 1 9,856 11 0 40
245 Lower Sorbian dolnoserbski dsb 3,444 11,657 147,458 1 20,973 26 0 71
246 Betawi Betawi bew 3,294 7,933 34,402 6 3,556 110 0 8
247 Chavacano Chavacano de Zamboanga cbk-zam 3,265 9,139 117,811 2 16,539 16 0 41
248 Southern Dagaare Dagaare dga 3,233 6,874 60,935 2 1,700 9 0 11
249 Divehi ދިވެހިބަސް dv 3,204 12,501 137,379 2 28,173 22 896 92
250 Colognian Ripoarisch ksh 3,038 10,809 1,610,280 4 25,187 15 0 974
251 Zhuang Vahcuengh za 3,012 5,579 42,884 1 12,490 14 0 5
252 Gagauz Gagauz gag 3,003 7,647 75,169 1 16,619 27 0 23
253 Pa'O ပအိုဝ်ႏဘာႏသာႏ blk 2,919 9,072 33,291 1 2,973 13 0 16
254 Russia Buriat буряад bxr 2,915 11,238 74,506 1 17,630 16 8 54
255 Komering Kumoring kge 2,900 4,652 31,915 0 1,496 9 0 2
256 Hawaiian Hawaiʻi haw 2,896 6,264 102,837 1 21,146 34 0 22
257 Palatine German Pälzisch pfl 2,856 7,105 93,236 4 13,959 13 0 29
258 Awadhi अवधी awa 2,848 7,167 32,529 2 5,187 22 0 10
259 Karachay-Balkar къарачай-малкъар krc 2,829 17,399 123,836 2 11,967 17 0 188
260 Sakizaya Sakizaya szy 2,737 6,447 140,746 1 4,194 15 0 40
261 Pangasinan Pangasinan pag 2,623 6,815 79,562 1 9,846 23 0 29
262 Atayal Tayal tay 2,581 3,327 65,490 1 2,704 12 0 1
263 Ingush гӀалгӀай inh 2,524 17,262 74,310 3 6,190 20 39 146
264 Xhosa isiXhosa xh 2,414 5,639 40,429 1 15,902 17 0 12
265 Iban Jaku Iban iba 2,413 6,551 19,111 2 2,310 20 0 8
266 Kikuyu Gĩkũyũ ki 2,368 4,178 23,618 1 10,432 8 0 3
267 Atikamekw Atikamekw atj 2,078 3,306 16,938 9 6,076 22 0 1
268 Novial Novial nov 2,070 5,175 181,395 2 13,592 14 0 78
269 Pennsylvania German Deitsch pdc 2,058 5,926 107,598 1 39,245 38 0 64
270 Tongan lea faka-Tonga to 2,045 5,528 43,954 2 12,804 14 12 23
271 Oromo Oromoo om 1,968 5,354 45,604 1 13,845 19 0 25
272 Kongo Kongo kg 1,948 4,425 52,276 1 12,854 17 0 19
273 Aramaic ܐܪܡܝܐ arc 1,919 6,360 97,544 2 23,746 20 0 82
274 Central Dusun Kadazandusun dtp 1,810 7,481 23,795 2 2,827 16 0 31
275 Fanti mfantse fat 1,795 4,777 25,621 2 2,442 6 0 14
276 Southern Sotho Sesotho st 1,769 5,802 38,457 1 12,695 23 0 34
277 Nias Li Niha nia 1,769 4,475 27,353 2 2,823 7 0 14
278 Central Kanuri Yerwa Kanuri knc 1,748 2,678 28,912 1 1,438 19 0 3
279 Wolof Wolof wo 1,746 5,578 107,313 1 17,483 15 0 92
280 Fijian Na Vosa Vakaviti fj 1,724 4,553 38,725 1 10,741 14 0 22
281 Jamaican Creole English Patois jam 1,719 3,117 22,755 1 12,268 17 0 4
282 Kabiye Kabɩyɛ kbp 1,714 3,449 18,617 1 5,848 5 0 5
283 Gun gungbe guw 1,688 2,993 44,902 4 2,414 19 0 8
284 Angika अंगिका anp 1,685 5,312 22,968 1 3,769 12 0 20
285 Kabardian адыгэбзэ kbd 1,669 7,128 48,746 2 11,529 9 0 73
286 Tyap Tyap kcg 1,611 7,313 42,969 2 2,832 15 1 73
287 N’Ko ߒߞߏ nqo 1,588 3,455 12,810 1 5,881 9 0 5
288 Cheyenne Tsetsêhestâhese chy 1,581 3,170 26,832 1 13,972 10 0 8
289 Kalmyk хальмг xal 1,575 12,505 92,716 1 11,297 9 0 357
