Magnagh
Aspet
| Magnagh Comun | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| |||||
| Dats aministrativ | |||||
| Nom ofiçal | Magnago | ||||
| Stat | |||||
| Rejon | |||||
| Provinça | |||||
| Capolœg | Magnago | ||||
| Politega | |||||
| Sindeg | |||||
| Orgen lejislativ | Consili comunal | ||||
| Territore | |||||
| Coordinade | 45°34′45.12″N 8°48′08.82″E / 45.5792°N 8.80245°E | ||||
| OSM | 45339 | ||||
| Voltituden | 197 m s.l.m | ||||
| Superfix | 11,23 km² | ||||
| Abitants | 9 391 ab. (1º genar 2023) | ||||
| Densitaa | 836.24 ab./km² | ||||
| Confin | Busti Grandi, Dairago, Vanzaghell, Buscaa, Castan e Samaraa | ||||
| Fus orari | UTC+01:00 e UTC+02:00 | ||||
| Varie | |||||
| Prefiss | 0331 | ||||
| Codex postal | 20020 | ||||
| Sigla autom. | MI | ||||
| Codex ISTAT | 015131 | ||||
| Codex catastal | E819 | ||||
| Sant protetor | San Michee | ||||
| Cl. climatega | |||||
| Cl. sismega | |||||
| Localizazion | |||||
| Sit istituzional | |||||
Magnagh (Magnago in Italian) l'è on comun milanes con 9 278 abitant. El gh'ha ona frazion: Biennaa (Biennate) e 'l confina con la Provincia de Vares (comun de Busti Grand e de Samaraa).
In del 1968 ona soa frazion, Vanzaghell, la s'è staccada e l'è diventada on comun deperlee.
Evoluzion demografega
[Modifega | modifica 'l sorgent]L'andament del numer di abitant del comun de Magnagh l'è mostraa in la tabella chi de sotta:
Abitant censid




