Will Vaulks
Aspetto
| Will Vaulks | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||||||||||||||
| Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||
| Squadra | Oxford Utd | |||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 27 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||
William Robert Vaulks, detto Will (Wirral, 13 settembre 1993), è un calciatore gallese, centrocampista dell'Oxford United.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Vaulks è nato in Inghilterra da padre inglese e madre gallese.[5]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nel Tranmere, nel 2012 passa al Workington; il 1º febbraio 2013, grazie a una clausola presente nel suo contratto, si svincola dal club militante in National League North e viene tesserato dal Falkirk.[6] Il 22 luglio 2016 passa al Rotherham United, con cui firma un triennale.[7]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 15 marzo 2019 viene convocato per la prima volta dal Galles.[5]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 27 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| nov. 2012-feb. 2013 | CLN | 19 | 1 | FACup | 5 | 1 | - | - | - | FAT | 0 | 0 | 24 | 2 | ||
| feb.-giu. 2013 | SFD | 6 | 0 | CS+CdL | - | - | - | - | - | SCC | - | - | 6 | 0 | ||
| 2013-2014 | SC | 33+4[8] | 1+0 | CS+CdL | 1+3 | 0 | - | - | - | SCC | 3 | 0 | 44 | 1 | ||
| 2014-2015 | SC | 34 | 3 | CS+CdL | 5+3 | 0 | - | - | - | SCC | 3 | 1 | 45 | 4 | ||
| 2015-2016 | SC | 35+4[8] | 6+1 | CS+CdL | 2+3 | 1+0 | - | - | - | SCC | 2 | 0 | 46 | 8 | ||
| lug. 2016 | SC | - | - | CS+CdL | 0+1 | 0+1 | - | - | - | SCC | - | - | 1 | 1 | ||
| Totale Falkirk | 108+8 | 10+1 | 18 | 2 | - | - | 8 | 1 | 142 | 14 | ||||||
| 2016-2017 | FLC | 40 | 1 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 42 | 1 | ||
| 2017-2018 | FL1 | 44+3[8] | 5+1 | FACup+CdL | 1+2 | 1+0 | - | - | - | FLT | 2 | 1 | 52 | 8 | ||
| 2018-2019 | FLC | 41 | 7 | FACup+CdL | 1+1 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 43 | 8 | ||
| Totale Rotherham United | 125+3 | 13+1 | 7 | 2 | - | - | 2 | 1 | 137 | 17 | ||||||
| 2019-2020 | FLC | 27+2[8] | 4+0 | FACup+CdL | 4+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 34 | 4 | ||
| 2020-2021 | FLC | 42 | 5 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 43 | 5 | ||
| 2021-2022 | FLC | 36 | 2 | FACup+CdL | 2+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 40 | 2 | ||
| Totale Cardiff City | 105+2 | 11+0 | 10 | 0 | - | - | - | - | 117 | 11 | ||||||
| 2022-2023 | FL1 | 43+3[8] | 2+0 | FACup+CdL | 4+2 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 54 | 2 | ||
| 2023-2024 | FLC | 34 | 0 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 37 | 0 | ||
| Totale Sheffield Wednesday | 77+3 | 2+0 | 9 | 0 | - | - | 2 | 0 | 91 | 2 | ||||||
| 2024-2025 | FLC | 44 | 1 | FACup+CdL | 0+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 1 | ||
| 2025-2026 | FLC | 6 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 7 | 0 | ||
| Totale Oxford United | 50 | 1 | 3 | 0 | - | - | - | - | 53 | 1 | ||||||
| Totale carriera | 500 | 40 | 52 | 5 | - | - | 12 | 2 | 564 | 47 | ||||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Galles | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 20-3-2019 | Wrexham | Galles | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 24-3-2019 | Cardiff | Galles | 1 – 0 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 8-6-2019 | Osijek | Croazia | 2 – 1 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 9-9-2019 | Cardiff | Galles | 1 – 0 | Amichevole | - | ||
| 16-11-2019 | Baku | Azerbaigian | 0 – 2 | Qual. Euro 2020 | - | ||
| 8-10-2020 | Londra | Inghilterra | 3 – 0 | Amichevole | - | ||
| 29-3-2022 | Cardiff | Galles | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 7 | Reti | 0 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 116 (11) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ 128 (14) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ 107 (11) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- ↑ 80 (2) se si comprendono anche le presenze nei play-off.
- 1 2 (EN) Will Vaulks: Rotherham United midfielder named in Wales squad, 12 marzo 2019. URL consultato il 17 marzo 2019.
- ↑ Rover Flow: Former Tranmere centre-back Will Vaulks joins Falkirk for the rest of the season liverpoolecho.co.uk
- ↑ Will Vaulks: Rotherham United sign Falkirk midfielder bbc.com
- 1 2 3 4 5 Play-off.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Will Vaulks, su UEFA.com, UEFA.
- (EN) Will Vaulks, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Will Vaulks, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Will Vaulks, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Will Vaulks, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, RU) Will Vaulks, su eu-football.info.
Categorie:
- Calciatori del Tranmere Rovers F.C.
- Calciatori del Workington A.F.C.
- Calciatori del Falkirk F.C.
- Calciatori del Rotherham United F.C.
- Calciatori del Cardiff City F.C.
- Calciatori dello Sheffield Wednesday F.C.
- Calciatori dell'Oxford United F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 13 settembre
- Calciatori gallesi
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale gallese
