Vitão
| Vitão | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||
| Nazionalità | ||||||||||||||||
| Altezza | 186 cm | |||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||||||||
| Squadra | Flamengo | |||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 2 marzo 2026 | ||||||||||||||||
Vitor Eduardo da Silva Matos, noto semplicemente come Vitão (Jacarezinho, 2 febbraio 2000), è un calciatore brasiliano, difensore del Flamengo.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]Difensore centrale moderno abile in entrambe le fasi, è dotato di un ottimo senso della posizione e di buone capacità di marcatura, oltre a una buona sicurezza nel gioco aereo dato il fisico longilineo. Viene paragonato a Juan Silveira.[4]
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Nato ad Jacarezinho, nel 2015 entra a far parte del vivaio del Palmeiras che lo acquista dal PSTC.
Si trasferisce poi allo Šachtar, il 7 aprile 2022 passa in prestito all'Internacional;[5][6] rimane con i brasiliani fino al 30 dicembre 2025, quando viene acquistato dal Flamengo.[7]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la Nazionale brasiliana Under-17 ha disputato da titolare il Sudamericano Sub-17 2017 ed il Mondiale Under-17 2017 conclusi rispettivamente al primo e terzo posto.
Nel 2019 è stato convocato dalla Nazionale Under-20 per disputare il Sudamericano Sub-20 2019.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 2 marzo 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| gen.-ago. 2019 | A1/SP+A | 1+0 | 0 | CB | 0 | 0 | CL | 0 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
| 2019-2020 | PL | 4 | 0 | KU | 0 | 0 | UCL+UEL | 0 | 0 | SU | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 2020-2021 | PL | 10 | 0 | KU | 0 | 0 | UCL+UEL | 3+4 | 0 | SU | 0 | 0 | 17 | 0 | |
| 2021-apr. 2022 | PL | 9 | 0 | KU | 1 | 0 | UCL | 5[8] | 0 | SU | 0 | 0 | 15 | 0 | |
| Totale Sachtar Donetsk | 23 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | |||||
| apr.-dic. 2022 | A | 31 | 2 | CB | - | - | CL | 7 | 0 | - | - | - | 38 | 2 | |
| 2023 | PD/RS+A | 12+26 | 0 | CB | 3 | 0 | CL | 10 | 0 | - | - | - | 51 | 0 | |
| 2024 | PD/RS+A | 12+30 | 0 | CB | 4 | 1 | CS | 5 | 0 | - | - | - | 51 | 1 | |
| 2025 | PD/RS+A | 10+31 | 0 | CB | 3 | 0 | CL | 8 | 0 | - | - | - | 52 | 0 | |
| Totale Internacional | 34+118 | 0+2 | 10 | 1 | 30 | 0 | - | - | 192 | 3 | |||||
| 2026 | A/RJ+A | 6+0 | 0 | CB | - | - | CL | - | - | SB+RS | 0 | 0 | 6 | 0 | |
| Totale carriera | 182 | 2 | 11 | 1 | 42 | 0 | 0 | 0 | 235 | 3 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Brasile under 20 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 19-1-2019 | Rancagua | Colombia under 20 | 0 – 0 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| 21-1-2019 | Rancagua | Brasile under 20 | 2 – 1 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| 23-1-2019 | Rancagua | Cile under 20 | 1 – 0 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| 25-1-2019 | Rancagua | Brasile under 20 | 1 – 0 | Sudamericano Sub-20 2019 - 1º turno | - | ||
| Totale | Presenze | 4 | Reti | 0 | |||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Šachtar: 2019-2020
- Šachtar: 2021
Competizioni statali
[modifica | modifica wikitesto]- Internacional: 2025
- Flamengo: 2026
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 1 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Paulista.
- ↑ 152 (2) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Gaucho.
- ↑ 6 (0) se si comprendono anche gli incontri disputati nel Campionato Carioca.
- ↑ Vitao: 2000 – Brasile, su worldfootballscouting.com, 20 aprile 2018.
- ↑ Vitao signed with Internacional, su shakhtar.com.
- ↑ Inter contrata zagueiro Vitão, su internacional.com.br.
- ↑ Vitão desembarca no Rio para fechar com o Flamengo; saiba detalhes, su lance.com.br.
- ↑ 4 Nei turni preliminari.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Vitão
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Vitão, su UEFA.com, UEFA.
- (DE, EN, IT) Vitão, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Vitão, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Vitão, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, FR, PT) Vitão, su sambafoot.com, Sambafoot RCS Paris.
- (RU) Vitão, su FootballFacts, FootballFacts.ru.
- (ES) Vitão, su AS.com.

