Tomomi Fujimura
Aspetto
| Tomomi Fujimura | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 164 cm | |||||||||
| Peso | 55 kg | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Difensore | |||||||||
| Termine carriera | 2009 | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
Tomomi Fujimura (藤村 智美?, Fujimura Tomomi; Hyogo, 30 maggio 1978) è un'ex calciatrice giapponese di ruolo difensore.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 15 giugno 1997, Fujimura è convocata nella Nazionale maggiore in occasione di una partita contro la Cina. Fujimura ha disputato anche il Coppa d'Asia 1999 e 2001. In tutto, Fujimura ha giocato 20 partite con la Nazionale nipponica riuscendo a segnare 1 gol.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 15-6-1997 | Osaka | Giappone | 0 – 0 | Coppa Kirin | - | ||
| 8-11-1999 | Iloilo | Giappone | 9 – 0 | Coppa d'Asia 1999 | - | ||
| 10-11-1999 | Iloilo | Giappone | 5 – 1 | Coppa d'Asia 1999 | - | ||
| 12-11-1999 | Barotac Nuevo | Giappone | 14 – 0 | Coppa d'Asia 1999 | - | ||
| 14-11-1999 | Iloilo | Filippine | 0 – 6 | Coppa d'Asia 1999 | - | ||
| 19-11-1999 | Bacolod | Giappone | 0 – 2 | Coppa d'Asia 1999 | - | ||
| 21-11-1999 | Bacolod | Giappone | 2 – 3 | Coppa d'Asia 1999 | - | ||
| 31-5-2000 | Canberra | Australia | 1 – 0 | Pan-Pacific Cup | - | ||
| 2-6-2000 | Sydney | Giappone | 2 – 1 | Pan-Pacific Cup | - | ||
| 4-6-2000 | Canberra | Giappone | 0 – 2 | Pan-Pacific Cup | - | ||
| 8-6-2000 | Newcastle | Giappone | 1 – 4 | Pan-Pacific Cup | - | ||
| 10-6-2000 | Newcastle | Giappone | 1 – 5 | Pan-Pacific Cup | - | ||
| 17-12-2000 | Phoenix | Stati Uniti | 1 – 1 | Amichevole | - | ||
| 16-3-2001 | Taipei | Taipei cinese | 0 – 2 | Amichevole | - | ||
| 8-12-2001 | Taipei | Giappone | 11 – 0 | Coppa d'Asia 2001 | 1 | ||
| 10-12-2001 | Taipei | Giappone | 0 – 1 | Coppa d'Asia 2001 | - | ||
| 12-12-2001 | Taipei | Giappone | 3 – 1 | Coppa d'Asia 2001 | - | ||
| 3-4-2002 | Poitiers | Francia | 1 – 0 | Tournament of 4 Nations | - | ||
| 6-4-2002 | Poitiers | Giappone | 1 – 1 | Tournament of 4 Nations | - | ||
| 9-4-2002 | Poitiers | Giappone | 3 – 2 | Tournament of 4 Nations | - | ||
| Totale | Presenze | 20 | Reti | 1 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- 1 2 (JA) Japan Football Association (PDF), su jfa.or.jp.
