Nor-Am Cup 2010
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La Nor-Am Cup 2010 fu la 33ª edizione della manifestazione organizzata dalla Federazione Internazionale Sci.
La stagione maschile iniziò il 30 novembre 2009 a Loveland, negli Stati Uniti, e si concluse il 18 marzo 2010 a Waterville Valley, ancora negli Stati Uniti; furono disputate 25 delle 27 gare in programma (4 discese libere, 5 supergiganti, 6 slalom giganti, 7 slalom speciali, 3 supercombinate), in 7 diverse località. Il canadese Dustin Cook si aggiudicò sia la classifica generale, sia quella di supergigante; lo statunitense Steven Nyman vinse la classifica di discesa libera, lo svedese Jon Olsson quella di slalom gigante e gli statunitensi Nolan Kasper e Will Brandenburg rispettivamente quelle di slalom speciale di combinata. Il canadese Louis-Pierre Hélie era il detentore uscente della Coppa generale.
La stagione femminile iniziò il 30 novembre 2009 ad Aspen, negli Stati Uniti, e si concluse il 18 marzo 2010 a Waterville Valley, ancora negli Stati Uniti; furono disputate 23 delle 27 gare in programma (4 discese libere, 5 supergiganti, 5 slalom giganti, 7 slalom speciali, 2 supercombinate), in 7 diverse località. La statunitense Laurenne Ross si aggiudicò sia la classifica generale, sia quelle di discesa libera e di supergigante; la norvegese Anne Cecilie Brusletto vinse la classifica di slalom gigante, la canadese Ève Routhier quella di slalom speciale e la statunitense Julia Ford quella di combinata. La canadese Marie-Michèle Gagnon era la detentrice uscente della Coppa generale.
Uomini
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Legenda:
DH = discesa libera
SG = supergigante
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
SC = supercombinata
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Cook | 763 | |
| 2 | Will Brandenburg | 761 | |
| 3 | Nolan Kasper | 728 | |
| 4 | Chris Frank | 696 | |
| 5 | Will Gregorak | 571 | |
| 6 | Travis Dawson | 507 | |
| 7 | Jan Hudec | 505 | |
| 8 | Travis Ganong | 476 | |
| 9 | Paul Stutz | 470 | |
| 10 | Steven Nyman | 440 |
Discesa libera
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Steven Nyman | 360 | |
| 2 | Travis Ganong | 246 | |
| 3 | Will Brandenburg | 220 | |
| 4 | Jan Hudec | 213 | |
| 5 | Will Gregorak | 155 |
Supergigante
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Dustin Cook | 289 | |
| 2 | Chris Frank | 246 | |
| 3 | Will Brandenburg | 225 | |
| 4 | Jan Hudec | 212 | |
| 5 | Will Gregorak | 172 |
Slalom gigante
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Jon Olsson | 202 | |
| 2 | Petter Brenna | 189 | |
| Nolan Kasper | 189 | ||
| 4 | Will Gregorak | 188 | |
| 5 | Marcel Hirscher | 180 |
Slalom speciale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Nolan Kasper | 391 | |
| 2 | Paul Stutz | 366 | |
| 3 | Petter Brenna | 242 | |
| 4 | Michael Ankeny | 200 | |
| 5 | Michael Janyk | 160 |
Combinata
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Will Brandenburg | 200 | |
| 2 | Tim Jitloff | 160 | |
| 3 | Travis Dawson | 134 | |
| 4 | Dustin Cook | 130 | |
| 5 | Chris Frank | 102 |
Donne
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Legenda:
DH = discesa libera
SG = supergigante
GS = slalom gigante
SL = slalom speciale
SC = supercombinata
Classifiche
[modifica | modifica wikitesto]Generale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurenne Ross | 1205 | |
| 2 | Julia Ford | 762 | |
| 3 | Megan McJames | 648 | |
| 4 | Georgia Simmerling | 635 | |
| 5 | Marie-Michèle Gagnon | 400 | |
| 6 | Stephanie Irwin | 398 | |
| 7 | Anne Cecilie Brusletto | 383 | |
| 8 | Erin Mielzynski | 368 | |
| 9 | Katie Hartman | 365 | |
| 10 | Katie Hitchcock | 363 |
Discesa libera
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurenne Ross | 360 | |
| 2 | Georgia Simmerling | 225 | |
| 3 | Julia Ford | 216 | |
| 4 | Victoria Michalik | 121 | |
| 5 | Vanessa Berther | 100 | |
| Stacey Cook | 100 |
Supergigante
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurenne Ross | 500 | |
| 2 | Georgia Simmerling | 242 | |
| 3 | Julia Ford | 221 | |
| 4 | Kirsten Cooper | 201 | |
| 5 | Katie Hartman | 200 |
Slalom gigante
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Anne Cecilie Brusletto | 253 | |
| 2 | Marie-Pier Préfontaine | 240 | |
| 3 | Marie-Michèle Gagnon | 180 | |
| 4 | Megan McJames | 170 | |
| 5 | Jessica Kelley | 122 |
Slalom speciale
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Ève Routhier | 289 | |
| 2 | Erin Mielzynski | 262 | |
| 3 | Megan McJames | 258 | |
| 4 | Elli Terwiel | 233 | |
| 5 | Sarah Schleper | 205 |
Combinata
| Pos. | Nome | Nazione | Punti |
|---|---|---|---|
| 1 | Julia Ford | 160 | |
| 2 | Megan McJames | 100 | |
| Laurenne Ross | 100 | ||
| 4 | Stephanie Irwin | 95 | |
| 5 | Madison McLeish | 70 |
Note
[modifica | modifica wikitesto]Voci correlate
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Calendario e risultati maschili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 27 maggio 2020.
- (EN) Calendario e risultati femminili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 27 maggio 2020.
- (EN) Classifiche maschili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 27 maggio 2020.
- (EN) Classifiche femminili sul sito ufficiale della FIS, su fis-ski.com. URL consultato il 27 maggio 2020.
