Nathan-Dylan Saliba
| Nathan Saliba | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||
| Altezza | 180 cm | |||||||||
| Calcio | ||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | |||||||||
| Squadra | Anderlecht | |||||||||
| Carriera | ||||||||||
| Giovanili | ||||||||||
| ||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||
| ||||||||||
| Nazionale | ||||||||||
| ||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 marzo 2026 | ||||||||||
Nathan-Dylan Saliba (Longueuil, 7 febbraio 2004) è un calciatore canadese, centrocampista dell'Anderlecht.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Gli inizi a Montréal
[modifica | modifica wikitesto]Prodotto dell'Academy quebbecchese, nel dicembre 2020 ha firmato il primo contratto da professionista con il CF Montréal venendo convocato nello stesso match per il match di Champions League contro l'Olimpia.[2][3]
Dopo aver giocato nella squadra U-23 del club canadese nel biennio 2021-2022, nel 2023 viene aggregato con la prima squadra ed il 25 febbraio esordisce in Major League Soccer contro l'Inter Miami.[4]
Il trasferimento in Belgio: Anderlecht
[modifica | modifica wikitesto]Il 25 giugno 2025 viene ufficializzato il passaggio di Saliba all'Anderlecht.[5] Ha firmato un contratto di quattro anni con il club belga.[6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Il 7 settembre 2024, alla prima convocazione,[7] fa il suo debutto con il Canada subentrando nel finale dell'amichevole vinta 1-2 in casa degli Stati Uniti.
Convocato per la Gold Cup 2025,[8] esordisce nel torneo nel successo per 6-0 ai gironi contro l'Honduras, in cui realizza la sua prima rete per la selezione canadese.[9]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 marzo 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2020 | MLS | - | - | CC | - | - | CCL | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | ||
| 2023 | MLS | 28 | 0 | CC | 3 | 0 | - | - | LC | 2 | 0 | 33 | 0 | ||
| 2024 | MLS | 25 | 1 | CC | - | - | - | - | LC | 2 | 0 | 27 | 1 | ||
| 2025 | MLS | 16 | 1 | CC | 2 | 0 | - | - | LC | - | - | 18 | 1 | ||
| Totale CF Montréal | 69 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 78 | 2 | |||||
| 2025-2026 | D1 | 27 | 2 | CB | 5 | 1 | UEL+UCL | 2+3 | 0+1 | - | - | - | 37 | 4 | |
| Totale carriera | 97 | 4 | 10 | 1 | 5 | 1 | 4 | 0 | 116 | 6 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Canada | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 7-9-2024 | Kansas City | Stati Uniti | 1 – 2 | Amichevole | - | ||
| 15-10-2024 | Toronto | Canada | 2 – 1 | Amichevole | - | ||
| 7-6-2025 | Toronto | Canada | 4 – 2 | Amichevole | - | ||
| 17-6-2025 | Vancouver | Canada | 6 – 0 | Gold Cup 2025 - 1º turno | 1 | ||
| 21-6-2025 | Houston | Curaçao | 1 – 1 | Gold Cup 2025 - 1º turno | 1 | ||
| 29-6-2025 | Minneapolis | Canada | 1 – 1 (5 – 6 dtr) | Gold Cup 2025 - Quarti di finale | - | ||
| 5-9-2025 | Bucarest | Romania | 0 – 3 | Amichevole | - | ||
| 9-9-2025 | Swansea | Galles | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 10-10-2025 | Montréal | Canada | 0 – 1 | Amichevole | - | ||
| 13-11-2025 | Toronto | Canada | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| 18-11-2025 | Fort Lauderdale | Canada | 2 – 0 | Amichevole | - | ||
| 28-3-2026 | Toronto | Canada | 2 – 2 | Amichevole | - | ||
| 31-3-2026 | Toronto | Canada | 0 – 0 | Amichevole | - | ||
| Totale | Presenze | 13 | Reti | 2 | |||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 69 (2) se si comprendono i play-off.
- ↑ (EN) Montreal Impact promote four young midfielders from academy to first team, su thestar.com, 4 dicembre 2020.
- ↑ (FR) Jean-Aniel Assi, Sean Rea, Nathan-Dylan Saliba et Rida Zouhir signent avec l'Impact, su rds.ca, RDS, 4 dicembre 2020.
- ↑ (FR) Le CF Montréal entame sa saison avec un revers, su lapresse.ca, La Presse, 25 febbraio 2023.
- ↑ (FR) Nathan Saliba transféré au R.S.C. Anderlecht, su cfmontreal.com, 26 giugno 2025. URL consultato il 26 giugno 2025.
- ↑ (EN) MIDFIELDER NATHAN SALIBA JOINS RSCA, su rsca.be, 26 giugno 2025. URL consultato il 26 giugno 2025.
- ↑ (EN) Nathan Saliba called up by Canada, su en.cfmontreal.com. URL consultato il 12 settembre 2024.
- ↑ (EN) CANMNT squad announced for 2025 Concacaf Gold Cup, su canadasoccer.com. URL consultato il 18 giugno 2025.
- ↑ (EN) John Molinaro, Youngsters step up as Canada flexes might against Honduras at Gold Cup, su sportsnet.ca, 18 giugno 2025. URL consultato il 18 giugno 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Nathan-Dylan Saliba
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Nathan-Dylan Saliba, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Nathan-Dylan Saliba, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Nathan-Dylan Saliba, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Nathan-Dylan Saliba, su mlssoccer.com, Major League Soccer.
- (EN, FR) Nathan-Dylan Saliba, su CanadaSoccer.com, Federazione calcistica del Canada.

