Modena Calcio 1941-1942
| Modena Calcio | |
|---|---|
| Stagione 1941-1942 | |
| Sport | |
| Squadra | Modena |
| Allenatore | |
| Presidente | |
| Serie A | 16º posto, retrocesso |
| Coppa Italia | semifinale |
| Maggiori presenze | Campionato: Malinverni (29) Totale: Malinverni (33) |
| Miglior marcatore | Campionato: Ottino (6) Totale: Ottino (12) |
| Stadio | Stadio Cesare Marzari |
| Dati aggiornati al 30 aprile 2026 Si invita a seguire il modello di voce
| |
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Modena Calcio nelle competizioni ufficiali della stagione 1941-1942.
Stagione
[modifica | modifica wikitesto]Nella stagione di guerra 1941-1942 il Modena disputa il campionato di Serie A, raccoglie 19 punti con l'ultimo posto in classifica, retrocede così in Serie B con il Napoli penultimo a 23 punti. Allenato ancora da Alfredo Notti e ceduto Vittorio Sentimenti alla Juventus, il Modena è già ultimo anche al termine del girone di andata con soli 9 punti, ma ancora in corsa per mantenere la categoria, nel girone di ritorno non c'è stato però il cambio di passo atteso e necessario per cogliere l'obiettivo salvezza. La fragilità in trasferta è costata cara ai canarini, con solo tre punti ottenuti nelle quindici trasferte giocate, con il peggior attacco del campionato, 23 reti, e la peggior difesa, bucata 59 volte. Con questi numeri non tornano certo i conti in campionato, a salvare la stagione dei gialloblù arriva una ottima figura, fatta in Coppa Italia, nella quale i canarini superano ben tre turni prima di arrendersi in semifinale alla Juventus, che poi va a vincere la finale ed alza il Trofeo. Nei sedicesimi superano (4-1) l'Ambrosiana-Inter, negli ottavi eliminano (3-1) l'Atalanta, nei quarti superano (2-0) il Novara, mentre in semifinale cedono, come detto, il passo (4-1) alla Juventus.
Rosa
[modifica | modifica wikitesto]Risultati
[modifica | modifica wikitesto]Serie A
[modifica | modifica wikitesto]Girone di andata
[modifica | modifica wikitesto]| Milano 25 ottobre 1941 1ª giornata | Milano | 7 – 1 referto | Modena | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 2 novembre 1941 2ª giornata | Modena | 2 – 0 referto | Atalanta | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Venezia 9 novembre 1941 3ª giornata | Venezia | 3 – 1 referto | Modena | Stadio Pier Luigi Penzo
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 16 novembre 1941 4ª giornata | Modena | 0 – 1 referto | Triestina | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 23 novembre 1941 5ª giornata | Torino | 2 – 0 referto | Modena | Stadio Filadelfia
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 30 novembre 1941 6ª giornata | Modena | 1 – 1 referto | Liguria | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 7 dicembre 1941 7ª giornata | Lazio | 2 – 1 referto | Modena | Stadio Nazionale del PNF
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 14 dicembre 1941 8ª giornata | Modena | 1 – 1 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Livorno 21 dicembre 1941 9ª giornata | Livorno | 2 – 2 referto | Modena | Stadio Edda Ciano Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 28 dicembre 1941 10ª giornata | Modena | 1 – 1 referto | Fiorentina | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 4 gennaio 1942 11ª giornata | Modena | 1 – 0 referto | Napoli | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Bologna 11 gennaio 1942 12ª giornata | Bologna | 4 – 0 referto | Modena | Stadio Littoriale
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 18 gennaio 1942 13ª giornata | Modena | 0 – 2 referto | Juventus | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Genova 25 gennaio 1942 14ª giornata | Genova 1893 | 6 – 0 referto | Modena | Stadio Luigi Ferraris
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 1° febbraio 1942 15ª giornata | Modena | 0 – 0 referto | Roma | Stadio Cesare Marzari
|
Girone di ritorno
[modifica | modifica wikitesto]| Modena 15 febbraio 1942 16ª giornata | Modena | 1 – 0 referto | Milano | Stadio Cesre Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Bergamo 23 febbraio 1942 17ª giornata - recupero[1] | Atalanta | 3 – 0 referto | Modena | Stadio Mario Brumana
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 1° marzo 1942 18ª giornata | Modena | 0 – 1 referto | Venezia | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Trieste 8 marzo 1942 19ª giornata | Triestina | 1 – 1 referto | Modena | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 15 marzo 1942 20ª giornata | Modena | 0 – 3 referto | Torino | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Cornigliano 22 marzo 1942 21ª giornata | Liguria | 2 – 1 referto | Modena | Stadio del Littorio
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 29 marzo 1942 22ª giornata | Modena | 1 – 0 referto | Lazio | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Milano 26 aprile 1942 23ª giornata | Ambrosiana-Inter | 1 – 0 referto | Modena | Arena Civica
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 3 maggio 1942 24ª giornata | Modena | 3 – 0 referto | Livorno | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Firenze 10 maggio 1942 25ª giornata | Fiorentina | 8 – 0 referto | Modena | Stadio Giovanni Berta
| ||||||
| ||||||||||
| Napoli 1942 26ª giornata | Napoli | 2 – 1 referto | Modena | Stadio Partenopeo
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 24 maggio 1942 27ª giornata | Modena | 1 – 0 referto | Bologna | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 31 maggio 1942 28ª giornata | Juventus | 1 – 1 referto | Modena | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 7 giugno 1942 29ª giornata | Modena | 2 – 3 referto | Genova 1893 | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Roma 14 giugno 1942 30ª giornata | Roma | 2 – 0 referto | Modena | Stadio Nazionale del PNF
| ||||||
| ||||||||||
Coppa Italia
[modifica | modifica wikitesto]12 ottobre 1941 Sedicesimi di finale | Modena | 4 – 1 referto | Ambrosiana-Inter | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 19 ottobre 1941 Ottavi di finale | Modena | 3 – 1 referto | Atalanta | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Modena 8 febbraio 1942 Quarti di finale | Modena | 2 – 0 referto | Novara | Stadio Cesare Marzari
| ||||||
| ||||||||||
| Torino 12 aprile 1942 Semifinale | Juventus | 4 – 1 referto | Modena | Stadio Municipale Benito Mussolini
| ||||||
| ||||||||||
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche di squadra
[modifica | modifica wikitesto]| Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
| 19 | 15 | 6 | 4 | 5 | 14 | 13 | 15 | 0 | 3 | 12 | 9 | 46 | 30 | 6 | 7 | 17 | 23 | 59 | -36 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 6 | +4 | ||
| Totale | 18 | 9 | 4 | 5 | 23 | 15 | 16 | 0 | 3 | 13 | 10 | 50 | 34 | 9 | 7 | 18 | 33 | 65 | -32 | |
Statistiche dei giocatori
[modifica | modifica wikitesto]| Giocatore | Serie A | Coppa Italia | Totale | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| M. Barbon | 11 | 0 | 2 | 1 | 13 | 1 |
| D. Bazzani | 11 | 0 | 2 | 0 | 13 | 0 |
| G. Braga | 16 | 0 | 4 | 1 | 20 | 1 |
| R. Braglia | 24 | 0 | 3 | 0 | 27 | 0 |
| R. Brighenti | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| F. Capocasale | 8 | 0 | 1 | 0 | 9 | 0 |
| E. Capra | 20 | 2 | 1 | 0 | 21 | 2 |
| A. Cristina | 6 | 0 | 2 | 1 | 8 | 1 |
| L. Del Grosso | 24 | 5 | 4 | 1 | 28 | 6 |
| A. Galli | 21 | 1 | 2 | 0 | 23 | 1 |
| M. Magotti | 17 | 0 | 1 | 0 | 18 | 0 |
| G. Malagoli | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| E. Malinverni | 29 | 0 | 4 | 0 | 33 | 0 |
| G. Manni | 18 | 0 | 2 | 0 | 20 | 0 |
| B. Monti | 14 | -32 | 2 | -2 | 16 | -34 |
| M. Neri | 9 | 3 | 1 | 0 | 10 | 3 |
| A. Notti | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| V. Ottino | 18 | 6 | 3 | 6 | 21 | 12 |
| L. Robotti | 25 | 3 | 3 | 0 | 28 | 3 |
| R. Rossi | 11 | 0 | 1 | 0 | 12 | 0 |
| L. Sentimenti (IV) | 16 | -27 (1) | 1 | -0 | 17 | -27 |
| D. Spadoni | 14 | 1 | 3 | 0 | 17 | 1 |
| D. Tosi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| L. Uneddu | 12 | 0 | 1 | 0 | 13 | 0 |
| E. Zini | 0 | -0 | 1 | -4 | 1 | -4 |
Nota: Sentimenti IV, pur essendo portiere, segnò una rete (su rigore) oltre a subirne 27.
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Partita in programma il 22 febbraio 1942, ma rinviata al giorno successivo per impraticabilità di campo causa neve.
Bibliografia
[modifica | modifica wikitesto]- Carlo Fontanelli, L'anno della Lupa, i campionati della stagione 1941-1942, Geo Edizioni, 2004, pp. 3-41.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- Rosa su Wikicalcioitalia.info, su wikicalcioitalia.info.
