Lee Young-jun
Aspetto
| Lee Young-jun | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 88 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
| Squadra | Grasshopper | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 29 ottobre 2024 | |||||||||||||||||||
Lee Young-jun[1] (이영준?; Seul, 23 maggio 2003) è un calciatore sudcoreano, attaccante del Grasshopper.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Lee Young-jun è stato acquistato dal Suwon nel 2021 ed ha debuttato il 17 marzo dello stesso anno nell'incontro di K League 1 perso 4-1 contro l'Incheon Utd.
Il 16 gennaio 2023 è stato ceduto in prestito al Sangmu.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2023 è stato convocato dalla Corea del Sud Under-20 per il Campionato mondiale di calcio Under-20 2023.[2]
In seguito ha giocato anche nella nazionale sudcoreana Under-23.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 22 novembre 2023.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2021 | KL1 | 13 | 0 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 14 | 0 | ||||
| 2022 | KL1 | 16 | 1 | CC | 1 | 0 | - | - | - | - | 17 | 1 | ||||
| 2023 | KL2 | 12 | 3 | CC | 2 | 1 | - | - | - | - | 14 | 4 | ||||
| Totale carriera | 41 | 4 | 4 | 1 | - | - | - | - | 45 | 5 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ Nell'onomastica coreana il cognome precede il nome. "Lee" è il cognome.
- ↑ (KO) U-20 월드컵 최종 엔트리 21명 발표, su kfa.or.kr.
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Lee Young-jun, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Lee Young-jun, su scorebar.com, Livesport Group.

