Jordy Caicedo
Aspetto
| Jordy Caicedo | |||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Huracán | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 15 luglio 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Jordy Josué Caicedo Medina (Machala, 18 novembre 1997) è un calciatore ecuadoriano, attaccante dell'Huracán in prestito dall'Atlas.
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centravanti.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Con la nazionale Under-20 ecuadoriana ha preso parte al campionato sudamericano 2017 ed al Mondiale 2017.
Esordisce in nazionale maggiore il 4 giugno 2021 in occasione della partita di qualificazioni ai Mondiali 2022 persa 2-0 contro il Brasile. Il 24 marzo dell'anno successivo sigla la sua prima rete, nella sconfitta per 3-1 contro il Paraguay.[1]
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 19 maggio 2024.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2015 | A | 4 | 0 | - | - | - | CS | 0 | 0 | - | - | - | 4 | 0 | |
| 2016 | A | 11 | 2 | - | - | - | CS | 2[2] | 0 | - | - | - | 13 | 2 | |
| 2017 | A | 25 | 3 | - | - | - | CS | 3[2] | 1[2] | - | - | - | 28 | 4 | |
| 2018 | A | 14 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 14 | 0 | |
| Totale Universidad Católica | 54 | 5 | - | - | 5 | 1 | - | - | 59 | 6 | |||||
| gen.-giu. 2019 | A | 13 | 7 | CE | 3 | 1 | - | - | - | - | - | - | 16 | 8 | |
| lug.-dic. 2019 | B | 21 | 6 | CB | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 21 | 6 | |
| 2020 | PD/BA+B | 0+21 | 0+1 | CB | 1 | 1 | - | - | - | CN | 2 | 1 | 24 | 3 | |
| Totale Vitoria | 0+42 | 0+7 | 1 | 1 | - | - | 2 | 1 | 45 | 9 | |||||
| feb.-giu. 2021 | PFL | 14 | 7 | CB | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | 19 | 10 | |
| 2021-2022 | PFL | 28 | 16 | CB | 6 | 5 | UECL | 11[3] | 1[2] | SB | 1 | 0 | 46 | 22 | |
| Totale CSKA Sofia | 42 | 23 | 11 | 8 | 11 | 1 | 1 | 0 | 65 | 32 | |||||
| 2022-gen. 2023 | LMX | 16 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 1 | |
| gen.-giu. 2023 | SL | 14 | 3 | TK | 1 | 0 | UECL | 2 | 0 | - | - | - | 17 | 3 | |
| 2023-2024 | LMX | 25 | 5 | - | - | - | - | - | - | LC | 3 | 2 | 28 | 7 | |
| 2024-2025 | SD | 24 | 2 | CR | 2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 26 | 2 | |
| 2025-gen. 2026 | SD | 10 | 0 | CR | 3 | 0 | - | - | - | - | - | - | 13 | 0 | |
| Totale Sporting Gijón | 34 | 2 | 5 | 0 | - | - | - | - | 39 | 2 | |||||
| 2026 | PD | 9 | 5 | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | 9 | 5 | |
| Totale carriera | 249 | 58 | 21 | 10 | 18 | 2 | 6 | 3 | 294 | 73 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- CSKA Sofia: 2020-2021
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]- Capocannoniere della Coppa di Bulgaria: 2
Note
[modifica | modifica wikitesto]Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Jordy Caicedo
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Jordy Caicedo, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Jordy Caicedo, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Jordy Caicedo, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Jordy Caicedo, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN, ES, CA) Jordy Caicedo, su BDFutbol.com.
- (ES) Jordy Caicedo, su AS.com.
Categorie:
- Calciatori del C.D. de la Universidad Católica
- Calciatori del C.D. El Nacional
- Calciatori dell'E.C. Vitória
- Calciatori del P.F.K. CSKA Sofija
- Calciatori del Tigres U.A.N.L.
- Calciatori del Sivasspor Kulübü
- Calciatori del C.D. Atlas de Guadalajara
- Calciatori del Real Sporting de Gijón
- Calciatori del C.A. Huracán
- Calciatori ecuadoriani del XXI secolo
- Nati nel 1997
- Nati il 18 novembre
- Nati a Machala
- Calciatori della nazionale ecuadoriana

