Franco Moyano
Aspetto
| Franco Moyano | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 171 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
| Squadra | Instituto (C) | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026 | |||||||||||||||||||
Franco David Moyano (Lobos, 13 settembre 1997) è un calciatore argentino, centrocampista dell'Instituto (C) in prestito dal Talleres (C).
Caratteristiche tecniche
[modifica | modifica wikitesto]È un centrocampista centrale.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]È cresciuto nelle giovanili del San Lorenzo.
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2017 partecipa con la nazionale Under-20 argentina al campionato sudamericano di categoria, scendendo in campo nel match pareggiato 0-0 contro il Venezuela.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate all'8 febbraio 2026.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
| 2017-2018 | PD | 11 | 0 | CA | 1 | 0 | CS | 1[1] | 0 | - | - | - | 13 | 0 | ||
| 2018-gen. 2019 | PD | 8 | 0 | CA+CdL | - | - | CS | 2[2] | 0 | - | - | - | 10 | 0 | ||
| Totale San Lorenzo | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | - | - | 23 | 0 | ||||||
| gen.-giu. 2019 | PD | 9 | 1 | CA+CdL | 2+8 | 0 | CS | 4[3] | 0 | - | - | - | 23 | 1 | ||
| 2019-2020 | PD | 18 | 0 | CA+CdL+CM | 1+1+6[4] | 0 | CS | 0 | 0 | - | - | - | 26 | 0 | ||
| 2021 | PD | 21 | 0 | CA+CdL | 4+8 | 0 | CL | 7 | 0 | - | - | - | 40 | 0 | ||
| 2022 | PD | 25 | 1 | CA+CdL | 0+6[5] | 0 | - | - | - | - | - | - | 31 | 1 | ||
| 2023 | PD | 21 | 0 | CA+CdL | 2+8 | 0 | CL | 8 | 0 | - | - | - | 39 | 0 | ||
| gen.-giu. 2024 | PD | 0 | 0 | CA+CdL | 1+14[6] | 0 | CS | 4 | 0 | - | - | - | 19 | 0 | ||
| Totale Argentinos Juniors | 94 | 2 | 61 | 0 | 23 | 0 | - | - | 178 | 2 | ||||||
| lug.-dic. 2024 | PD | 6 | 0 | CA+CdL | 1+0 | 0 | CL | 2 | 0 | - | - | - | 9 | 0 | ||
| gen.-giu. 2025 | LMX | 15 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 | ||
| lug.-dic. 2025 | LMX | 8 | 0 | - | - | - | - | - | - | LC | 1 | 0 | 9 | 0 | ||
| Totale Puebla | 23 | 0 | - | - | - | - | 1 | 0 | 24 | 0 | ||||||
| 2026 | PD | 3 | 0 | CA | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 0 | ||
| Totale carriera | 145 | 2 | 63 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 237 | 2 | ||||||
Note
[modifica | modifica wikitesto]Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (DE, EN, IT) Franco Moyano, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Franco Moyano, su scorebar.com, Livesport Group.
