Bobby Reid
| Bobby Decordova-Reid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Altezza | 170 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Peso | 68 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calcio | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ruolo | Centrocampista, attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadra | Leicester City | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Statistiche aggiornate al 13 settembre 2025 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobby Armani Decordova-Reid (Bristol, 2 febbraio 1993) è un calciatore inglese naturalizzato giamaicano, centrocampista o attaccante del Leicester City e della nazionale giamaicana.
Biografia
[modifica | modifica wikitesto]Suo cugino Anthony McNamee è stato a sua volta un calciatore professionista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Cresciuto nelle giovanili della squadra della sua città, il Bristol City, ha esordito il 7 maggio 2011 in occasione del match vinto 3-0 contro l'Hull City.
Nella stagione 2017-2018 ha segnato 19 reti in 46 incontri di Championship, consentendo alla sua squadra di raggiungere i play-off.
Nel 2018 è stato acquistato dal Cardiff City, neopromosso in Premier League.
L'8 agosto 2019, viene acquistato in prestito annuale dal Fulham.[3] Viene quindi riscattato dal club il 24 gennaio 2020, firmando un contratto triennale.[4]
Il 6 luglio 2024, viene ingaggiato a parametro zero dal Leicester City, neo-promosso in Premier League, con cui firma un contratto triennale.[5][6]
Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Nel 2019 ha esordito con la nazionale giamaicana, con la quale nel 2021 e nel 2023 ha partecipato alla CONCACAF Gold Cup.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]Statistiche aggiornate al 13 settembre 2025.
| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 2010-2011 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| nov.-dic. 2011 | FL2 | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | - | - | 1 | 0 | |
| 2012-mar. 2013 | FLC | 3 | 0 | FACup+CdL | 1+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 4 | 0 | |
| mar.-mag. 2013 | FL1 | 7 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | FLT | - | - | 7 | 0 | |
| mag. 2013 | FLC | 1 | 1 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |
| 2013-2014 | FL1 | 24 | 1 | FACup+CdL | 3+3 | 0 | - | - | - | FLT | 2 | 0 | 32 | 1 | |
| ago.-sett. 2014 | FL1 | 0 | 0 | FACup+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| sett.-ott. 2014 | FL2 | 7 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 7 | 0 | |
| nov. 2014 | FL1 | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| nov. 2014-gen. 2015 | FL2 | 6 | 2 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 6 | 2 | |
| gen. 2015 | FL1 | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 1 | 0 | |
| gen.-giu. 2015 | FL2 | 20+2[7] | 1+0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | FLT | 0 | 0 | 22 | 1 | |
| Totale Plymouth | 33+2 | 3+0 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | 35 | 3 | |||||
| 2015-2016 | FLC | 28 | 2 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 2 | |
| 2016-2017 | FLC | 30 | 3 | FACup+CdL | 1+4 | 0+1 | - | - | - | - | - | - | 35 | 4 | |
| 2017-2018 | FLC | 46 | 19 | FACup+CdL | 0+6 | 2 | - | - | - | - | - | - | 52 | 21 | |
| Totale Bristol City | 135 | 26 | 21 | 3 | - | - | 2 | 0 | 158 | 29 | |||||
| 2018-2019 | PL | 27 | 5 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 29 | 5 | |
| ago. 2019 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Cardiff City | 28 | 5 | 2 | 0 | - | - | - | - | 30 | 5 | |||||
| ago. 2019-2020 | FLC | 41+3[7] | 6+0 | FACup+CdL | 1+1 | 0 | - | - | - | - | - | - | 46 | 6 | |
| 2020-2021 | PL | 33 | 5 | FACup+CdL | 2+2 | 1+1 | - | - | - | - | - | - | 37 | 7 | |
| 2021-2022 | FLC | 41 | 8 | FACup+CdL | 1+2 | 0 | - | - | - | - | - | - | 44 | 8 | |
| 2022-2023 | PL | 36 | 4 | FACup+CdL | 5+0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 4 | |
| 2023-2024 | PL | 33 | 6 | FACup+CdL | 2+6 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 41 | 7 | |
| Totale Fulham | 184+3 | 29+0 | 22 | 3 | - | - | - | - | 209 | 32 | |||||
| 2024-2025 | PL | 23 | 1 | FACup+CdL | 2+2 | 1+0 | - | - | - | - | - | - | 27 | 2 | |
| 2025-2026 | FLC | 1 | 0 | FACup+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0 | |
| Totale Leicester | 24 | 1 | 4 | 1 | - | - | - | - | 28 | 2 | |||||
| Totale carriera | 417 | 64 | 49 | 7 | - | - | 2 | 0 | 468 | 71 | |||||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]- Fulham: 2021-2022
Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ 35 (3) se si comprendono anche le presenze nei play-off
- ↑ 187 (29) se si comprendono anche le presenze nei play-off
- ↑ (EN) Bobby Decordova-Reid joins Fulham, su fulhamfc.com, 8 agosto 2019.
- ↑ (EN) Bobby Decordova-Reid: Fulham sign Cardiff City forward on permanent deal, in BBC Sport, 24 gennaio 2020. URL consultato il 7 luglio 2024.
- ↑ (EN) Leicester City Confirm De Cordova-Reid Signing, su lcfc.com, 6 luglio 2024. URL consultato il 7 luglio 2024.
- ↑ (EN) Adam Leventhal, Leicester sign De Cordova-Reid on free transfer, in The Athletic, The New York Times, 6 luglio 2024. URL consultato il 7 luglio 2024.
- 1 2 Play-off.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Bobby Reid
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Bobby Reid, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Bobby Reid, su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Bobby Reid, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Bobby Reid, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (EN) Bobby Reid, su soccerbase.com, Racing Post.
- (EN, ES, CA) Bobby Reid, su BDFutbol.com.
- (EN) Bobby Reid, su IMDb, IMDb.com.
- Calciatori del Bristol City F.C.
- Calciatori del Cheltenham Town F.C.
- Calciatori dell'Oldham Athletic A.F.C.
- Calciatori del Plymouth Argyle F.C.
- Calciatori del Cardiff City F.C.
- Calciatori del Fulham F.C.
- Calciatori del Leicester City F.C.
- Calciatori britannici del XXI secolo
- Calciatori giamaicani del XXI secolo
- Nati nel 1993
- Nati il 2 febbraio
- Nati a Bristol
- Calciatori inglesi
- Calciatori della nazionale giamaicana

