Atsuhiro Miura
Aspetto
| Atsuhiro Miura | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nazionalità | |||||||||||||||||||
| Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||
| Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||
| Calcio | |||||||||||||||||||
| Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | ||||||||||||||||||
| Termine carriera | 2010 - giocatore | ||||||||||||||||||
| Carriera | |||||||||||||||||||
| Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
| 1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Atsuhiro Miura (三浦 淳宏?, Miura Atsuhiro; Ōita, 24 luglio 1974) è un allenatore di calcio ed ex calciatore giapponese, di ruolo centrocampista.
Carriera
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]È stato convocato 25 volte nella Nazionale nipponica andando a segno in occasione della sfida contro il Perù valida per la Copa América 1999. Ha fatto parte anche della Nazionale olimpica alle Olimpiadi del 2000.
Statistiche
[modifica | modifica wikitesto]Presenze e reti nei club
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
| 1994 | J | 0 | 0 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 0 | 0 | |
| 1995 | J | 51 | 6 | CG | 2 | 1 | 53 | 7 | |
| 1996 | J | 30 | 3 | CG+CdL | 2+14 | 0+0 | 46 | 3 | |
| 1997 | J | 32 | 3 | CG+CdL | 5+10 | 2+1 | 47 | 6 | |
| 1998 | J | 32 | 10 | CG+CdL | 5+3 | 0+2 | 40 | 12 | |
| Totale Yokohama Flügels | 145 | 22 | 41 | 6 | 186 | 28 | |||
| 1999 | J1 | 29 | 2 | CG+CdL | 3+6 | 0+0 | 38 | 2 | |
| 2000 | J1 | 26 | 5 | CG+CdL | 1+3 | 0+0 | 30 | 5 | |
| Totale Yokohama F·Marinos | 55 | 7 | 13 | 0 | 68 | 7 | |||
| 2001 | J1 | 22 | 3 | CG+CdL | 0+2 | 0+0 | 24 | 3 | |
| 2002 | J1 | 8 | 1 | CG+CdL | 0+0 | 0+0 | 8 | 1 | |
| 2003 | J1 | 26 | 2 | CG+CdL | 3+4 | 0+1 | 33 | 3 | |
| 2004 | J1 | 23 | 4 | CG+CdL | 1+0 | 0+0 | 24 | 4 | |
| Totale Tokyo Verdy 1969 | 79 | 10 | 10 | 1 | 89 | 11 | |||
| 2005 | J1 | 25 | 6 | CG+CdL | 2+0 | 0+0 | 27 | 6 | |
| 2006 | J2 | 46 | 15 | CG | 0 | 0 | 46 | 15 | |
| 2007 | J1 | 5 | 0 | CG+CdL | 0+1 | 0+0 | 6 | 0 | |
| Totale Vissel Kobe | 76 | 21 | 3 | 0 | 79 | 21 | |||
| 2007 | J1 | 9 | 0 | CG+CdL | 1+0 | 0+0 | 15 | 0 | |
| 2008 | J2 | 37 | 2 | CG | 2 | 0 | 39 | 2 | |
| 2009 | J2 | 24 | 3 | CG | 1 | 0 | 25 | 3 | |
| 2010 | J2 | 2 | 0 | CG | 0 | 0 | 2 | 0 | |
| Totale Yokohama FC | 72 | 5 | 4 | 0 | 76 | 5 | |||
| Totale carriera | 427 | 65 | 71 | 7 | 498 | 72 | |||
Cronologia presenze e reti in nazionale
[modifica | modifica wikitesto]| Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Giappone olimpica | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
| 17-9-2000 | Canberra | Slovacchia olimpica | 1 – 2 | Olimpiadi 2000 - 1º turno | - | ||
| 20-9-2000 | Brisbane | Brasile olimpica | 1 – 0 | Olimpiadi 2000 - 1º turno | - | ||
| 23-9-2000 | Adelaide | Stati Uniti olimpica | 2 – 2 dts (5 – 4 dcr) | Olimpiadi 2000 - Quarti di finale | - | ||
| Totale | Presenze | 3 | Reti | 0 | |||
Allenatore
[modifica | modifica wikitesto]| Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
| 2020 | J1 | 14 | 4 | 1 | 9 | CdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 4 | 1 | 9 | 28,57 | 14º | |
| 2021 | J1 | 38 | 21 | 10 | 7 | CdL | 8 | 2 | 3 | 3 | 46 | 23 | 13 | 10 | 50,00 | 3º | |
| 2022 | J1 | 7 | 0 | 4 | 3 | CdL | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 4 | 3 | 0,00 | 13º | |
| Totale Vissel Kobe | 59 | 25 | 15 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 67 | 27 | 18 | 22 | 40,30 | ||||
| Totale carriera | 59 | 25 | 15 | 19 | 8 | 2 | 3 | 3 | 67 | 27 | 18 | 22 | 40,30 | ||||
Palmarès
[modifica | modifica wikitesto]Club
[modifica | modifica wikitesto]Competizioni nazionali
[modifica | modifica wikitesto]Nazionale
[modifica | modifica wikitesto]
Coppa d'Asia: 2
Individuale
[modifica | modifica wikitesto]Note
[modifica | modifica wikitesto]- ↑ (JA) Atsuhiro Miura, su data.j-league.or.jp. URL consultato il 1º novembre 2025.
Altri progetti
[modifica | modifica wikitesto]
Wikimedia Commons contiene immagini o altri file su Atsuhiro Miura
Collegamenti esterni
[modifica | modifica wikitesto]- (EN) Atsuhiro Miura, su national-football-teams.com, National Football Teams.
- (DE, EN, IT) Atsuhiro Miura (calciatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- (DE, EN, IT) Atsuhiro Miura (allenatore), su Transfermarkt, Transfermarkt GmbH & Co. KG.
- Atsuhiro Miura, su scorebar.com, Livesport Group.
- (EN) Atsuhiro Miura, su worldfootball.net, HEIM:SPIEL Medien GmbH.
- (JA) Atsuhiro Miura, su J.League Data Site, J.League.
- (EN) Atsuhiro Miura, su Olympedia.
- (EN) Atsuhiro Miura, su sports-reference.com, Sports Reference LLC (archiviato dall'url originale il 1º novembre 2017).
| Controllo di autorità | VIAF (EN) 310521501 · NDL (EN, JA) 001176662 |
|---|
Categorie:
- Calciatori dello Yokohama Flügels
- Calciatori degli Yokohama F. Marinos
- Calciatori del Tokyo Verdy
- Calciatori del Vissel Kobe
- Calciatori dello Yokohama F.C.
- Allenatori del Vissel Kobe
- Allenatori di calcio giapponesi del XX secolo
- Allenatori di calcio giapponesi del XXI secolo
- Calciatori giapponesi del XX secolo
- Calciatori giapponesi del XXI secolo
- Nati nel 1974
- Nati il 24 luglio
- Nati a Ōita
- Calciatori della nazionale giapponese
- Calciatori campioni d'Asia
