Mittweida (distrik)
Tampilan
(Dialihkan dari Mittweida (district))
Kreis | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Tempat | |||||
Koordinat: 50°59′24″N 12°58′48″E / 50.99000°N 12.98000°E | |||||
| Negara berdaulat | Jerman | ||||
| Negara bagian di Jerman | Saxonia | ||||
| Negara | Jerman | ||||
| Ibu kota | Mittweida (en) | ||||
| Penduduk | |||||
| Keseluruhan | 127.960 | ||||
| Geografi | |||||
| Luas wilayah | 773,2 km² | ||||
| Sejarah | |||||
| Pembuatan | 1994 | ||||
| Pembubaran | 2008 | ||||
| Organisasi politik | |||||
| • Kepala pemerintahan | Andreas Schramm (mul) | ||||
| Informasi tambahan | |||||
| Kode NUTS | DED19 | ||||
| Lain-lain | |||||
| Situs web | Laman resmi | ||||
Mittweida (pelafalan dalam bahasa Jerman: [mɪtˈvaɪda]) adalah sebuah Landkreis atau semacam kabupaten yang terletak di negara bagian Sachsen, Jerman.

